Gehun ke bhav MP: मध्यप्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। राज्य की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान कृषि क्षेत्र का है। यहां कई तरह की कृषि उपजों का उत्पादन होता है। यही कारण है कि अधिकांश खाद्यान्न, दालों और सब्जियों की आपूर्ति प्रदेश में होने वाले उत्पादन से ही हो जाती है।
इसके बावजूद इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि कृषि उत्पादन पर जलवायु और मिट्टी का खासा असर रहता है। कुछ फसलों का उत्पादन कुछ प्रकार की जलवायु और मिट्टी में ही हो पाता है। यही कारण है कि इस तरह की जलवायु और मिट्टी का हमारे प्रदेश में नहीं होने से वे फसलें हमारे यहां पर उत्पादित नहीं हो पाती है। (Gehun ke bhav MP)

यही कारण है कि ऐसी कृषि उपज हमारे यहां अन्य राज्यों से भी आती हैं। ऐसी कृषि उपज, जो हमारे प्रदेश में बाहर से आती हैं, उनके भाव वहां होने वाले उत्पादन और वहां से होने वाली आपूर्ति पर निर्भर करती है। यदि वहां उत्पादन अच्छा है और आपूर्ति भरपूर हो रही है तो भाव कम रहेंगे। इसके विपरीत स्थिति रहने पर भाव बढ़ जाएंगे। (Gehun ke bhav MP)

इसी तरह की स्थिति हमारे प्रदेश में होने वाली कृषि उपजों के साथ भी बनती है। यदि मौसम अच्छा है और उत्पादन भी प्रचुर हो तो उनके भाव भी कम रहते हैं। यदि मौसम विपरीत रहा और उत्पादन बेहद कम होता है तो फिर सीधा असर भाव (Gehun ke bhav MP) पर पड़ेगा और हमें महंगे दाम पर वे वस्तुएं खरीदना होता है। (Gehun ke bhav MP)
यही कारण है कि प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में विभिन्न कृषि उपजों के भाव (Gehun ke bhav MP) में उतार-चढ़ाव की स्थिति लगातार बनी रहती है। कृषि उपजों के भाव रोजाना घटते-बढ़ते रहते हैं। तो आइएं देखते हैं कि 7 जून को मध्यप्रदेश की मंडियों में क्या रही गेहूं के भावों की स्थिति… (Gehun ke bhav MP)
मध्यप्रदेश की मंडियों में 7 जून 2025 को गेहूं के भाव… (Gehun ke bhav MP)
| मंडी का नाम | न्यूनतम दर (रूपये प्रति क्विंटल में) | उच्चतम दर (रूपये प्रति क्विंटल में) | मॉडल दर (रूपये प्रति क्विंटल में) |
|---|---|---|---|
| निवाड़ी | 2460 | 2543 | 2510 |
| खरगोन | 45 | 2530 | 2525 |
| कटनी | 2306 | 2510 | 2400 |
| सीधी | 2400 | 2510 | 2420 |
| इंदौर | 2301 | 2600 | 2571 |
| मुरैना | 2500 | 2568 | 2525 |
| छिन्दवाड़ा | 2570 | 2570 | 2570 |
| ब्योहारी | 2401 | 2440 | 2430 |
| पचौर | 2400 | 2450 | 2450 |
| लश्कर | 2475 | 2520 | 2480 |
| जबलपुर | 2500 | 2550 | 2550 |
| डिंडोरी | 2350 | 2410 | 2400 |
| रतलाम | 2501 | 2581 | 2581 |
| गोहद | 2400 | 2535 | 2515 |
| भिण्ड | 2431 | 2493 | 2486 |
| श्योपुरकलॉ | 2415 | 2452 | 2435 |
| कैलारस | 2472 | 2500 | 2487 |
| खनियाधाना | 2380 | 2500 | 2380 |
| झाबुआ | 2400 | 2450 | 2450 |
| छापीहेड़ा | 2350 | 2468 | 2461 |
| चौरई | 2500 | 2580 | 2525 |
| विजयपुर | 2300 | 2450 | 2450 |
| बुरहानपुर | 2315 | 2330 | 2315 |
| हनुमना | 2400 | 2400 | 2400 |
| खतोरा | 2440 | 2480 | 2450 |
| लखनादोन | 2200 | 2350 | 2350 |
| गुलाबगंज | 2700 | 2700 | 2700 |
| करेरा | 2400 | 2475 | 2400 |
| खाचरोद | 2375 | 2410 | 2375 |
| शाहगढ़ | 2390 | 2425 | 2400 |
| सतना | 2428 | 2453 | 2453 |
| सुसनेर | 2350 | 2460 | 2455 |
| मंडला | 2200 | 2205 | 2200 |
| बैराड | 2400 | 2470 | 2470 |
| सबलगढ़ | 2456 | 2466 | 2461 |
| जबेरा | 2450 | 2460 | 2450 |
| खिलचीपुर | 2450 | 2475 | 2450 |
| देवास | 2415 | 2430 | 2430 |
| जीरापुर | 2470 | 2475 | 2475 |
| नरसिंहपुर | 2450 | 2490 | 2450 |
| ब्यावरा | 2375 | 2380 | 2375 |
| पलारी | 2500 | 2500 | 2500 |
| गौतमपुरा | 2400 | 2425 | 2400 |
| सिहोरा | 2500 | 2515 | 2515 |
| सेवड़ा | 2479 | 2515 | 2479 |
| ताल | 2750 | 2760 | 2750 |
| सोनकच्छ | 2400 | 2410 | 2400 |
| उमरिया | 2400 | 2460 | 2400 |
| मूंदी | 2455 | 2480 | 2475 |
| सेगांव | 2600 | 2620 | 2600 |
| आलमपुर | 2470 | 2483 | 2477 |
| अमरपाटन | 2400 | 2460 | 2400 |
| पेटलावाद | 2400 | 2400 | 2400 |
| कुक्षी | 2400 | 2400 | 2400 |
| छपारा | 2500 | 2500 | 2500 |
| जोबट | 2500 | 2500 | 2500 |
| गंधवानी | 2550 | 2550 | 2550 |
| बड़ामल्हेरा | 2480 | 2480 | 2480 |
| गाडरवाड़ा | 2450 | 2450 | 2450 |
| तेंदूखेड़ा | 2450 | 2451 | 2450 |
| मनावर | 2550 | 2550 | 2550 |
| बण्डा | 2460 | 2460 | 2460 |
| लाहर | 2452 | 2452 | 2452 |
| राहतगढ़ | 2480 | 2480 | 2480 |
| अनूपपुर | 2450 | 2450 | 2450 |
| सेंधवा | 2600 | 2635 | 2600 |
| धार | 2500 | 2500 | 2500 |
| शाहपुरा निवास | 2300 | 2400 | 2300 |
| पंधाना | 2500 | 2500 | 2500 |
| बैकुण्ठपुर | 2450 | 2450 | 2450 |
| बदनावर | 2500 | 2500 | 2500 |
| पन्ना | 2400 | 2400 | 2400 |
| पोहरी | 2440 | 2440 | 2440 |
| आगर | 2420 | 2420 | 2420 |
| मंडी का नाम | न्यूनतम दर (रूपये प्रति क्विंटल में) | उच्चतम दर (रूपये प्रति क्विंटल में) | मॉडल दर (रूपये प्रति क्विंटल में) |
देश-दुनिया की ताजा खबरें (Hindi News Madhyapradesh) अब हिंदी में पढ़ें | Trending खबरों के लिए जुड़े रहे betulupdate.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए सर्च करें betulupdate.com
