मंडी भाव
Today Betul Mandi Bhav : आज के कृषि उपज मंडी बैतूल के भाव (दिनांक 03 दिसंबर, 2022)
Today Betul Mandi Bhav : कृषि उपज मंडी बैतूल में आज दिनांक 03 दिसंबर, 2022 को विभिन्न जिंसों के भाव इस तरह रहे –

mandsaur mandi bhav today: आज के कृषि उपज मंडी मंदसौर के भाव (दिनांक 03 दिसंबर, 2022)
सं.क्र. | फसल | कुल आवक (टन में) | न्यूनतम दर | उचत्तम दर | मॉडल दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सोयाबीन | 244.61 | 2527 | 5500 | 5300 |
| 2 | प्याज | 39.08 | 120 | 1801 | 1280 |
| 3 | गेहूं | 37.62 | 2220 | 2761 | 2511 |
| 4 | अलसी | 20.74 | 5100 | 5950 | 5911 |
| 5 | लहसुन | 19.95 | 501 | 10400 | 620 |
| 6 | धनिया | 1.46 | 8310 | 9300 | 9300 |
| 7 | कलौंजी | 0.88 | 9050 | 12180 | 12180 |
| 8 | मसूर या मसूरी | 0.88 | 5751 | 6380 | 6380 |
| 9 | मेथीदाना | 0.87 | 4551 | 4551 | 4551 |
| 10 | इसबगोल | 0.83 | 10100 | 15410 | 15200 |


