Wheat Price in Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश में गेहूं के भाव ₹1600 से ₹4251 प्रति क्विंटल तक पहुंचे, जानिए आपकी मंडी का रेट
Wheat Price in Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश की मंडियों में आज 23 जून को गेहूं के भावों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। कुछ जगहों पर किसानों को न्यूनतम ₹1600 प्रति क्विंटल तो कुछ स्थानों पर अधिकतम ₹4251 प्रति क्विंटल तक का भाव मिला। Wheat Price in Madhya Pradesh को लेकर किसान और व्यापारी दोनों ही सतर्क हैं, क्योंकि बारिश के चलते आवक और मांग में लगातार बदलाव हो रहा है। इस रिपोर्ट में हम मध्यप्रदेश की 175 मंडियों के गेहूं रेट की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं, ताकि आप तय कर सकें कि उपज बेचने का यह सही समय है या नहीं।
आज सबसे अधिक गेहूं की कुल आवक अमरवाड़ा मंडी में रही, जहां 498.71 क्विंटल की मात्रा दर्ज की गई। यहां न्यूनतम दर ₹2470 और अधिकतम दर ₹2500 प्रति क्विंटल रही। वहीं, देवास, खंडवा, पिपरिया, धार, निवाड़ी, सेवड़ा, कटनी और इंदौर जैसी मंडियों में भी आवक उल्लेखनीय रही। (Wheat Price in Madhya Pradesh)

सबसे ऊंचे भाव की बात करें, तो विदिशा मंडी में गेहूं ₹4251 प्रति क्विंटल के उच्चतम स्तर पर बिका, जो कि पूरे राज्य में सर्वाधिक दर रही। इसके अलावा गुना में भी भाव ₹3040 तक पहुंचे। वहीं दूसरी ओर, सिहोरा मंडी में न्यूनतम भाव ₹1600 प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जो कि राज्य में सबसे कम था। ज्यादातर मंडियों में मॉडल रेट ₹2400 से ₹2600 प्रति क्विंटल के बीच देखे गए। यह संकेत करता है कि गेहूं की कीमतें समर्थन मूल्य के आसपास बनी हुई हैं। (Wheat Price in Madhya Pradesh)
बड़नगर, जावरा, मंदसौर, रतलाम और उज्जैन जैसी मंडियों में भाव अपेक्षाकृत ऊंचे दर्ज किए गए, जिससे यहां के किसानों को कुछ राहत मिलती दिखी। वहीं दूसरी ओर, खंडवा, खिरकिया, कुरावर, सैलाना और सिहोरा में भावों में गिरावट देखने को मिली, जिससे किसानों को चिंता सताने लगी है। (Wheat Price in Madhya Pradesh)

कुछ मंडियों में गेहूं का कारोबार बहुत ही सीमित मात्रा में हुआ, जैसे शिवपुरी (0.20 क्विंटल), गुलाबगंज (0.30 क्विंटल), बनखेड़ी (1.20 क्विंटल) और बण्डा (1.00 क्विंटल)। ये आंकड़े वहां की मंडी गतिविधियों की सुस्त चाल को दर्शाते हैं। (Wheat Price in Madhya Pradesh)
मध्यप्रदेश की मंडियों में गेहूं के दामों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। जहां कुछ जगहों पर भाव समर्थन मूल्य से अधिक मिले, वहीं कुछ मंडियों में किसानों को अपेक्षित मूल्य नहीं मिल सका। वर्तमान मौसम और खरीदी नीति के प्रभाव से आने वाले दिनों में भी मंडी भावों में बदलाव की संभावना बनी हुई है। बेहतर होगा कि किसान मंडी पहुंचने से पहले अपने क्षेत्र के बाजार भावों की जानकारी अवश्य ले लें ताकि उपज का उचित मूल्य प्राप्त किया जा सके। (Wheat Price in Madhya Pradesh)
यहाँ देखें मध्यप्रदेश की मंडियों में आज 23 जून के गेहूं के भाव…. (Wheat Price in Madhya Pradesh)
| मंडी का नाम | न्यूनतम दर (रूपये प्रति क्विंटल में) | उच्चतम दर (रूपये प्रति क्विंटल में) | मॉडल दर (रूपये प्रति क्विंटल में) |
|---|---|---|---|
| अमरवाड़ा | 2470 | 2500 | 2470 |
| देवास | 2291 | 2921 | 2440 |
| खंडवा | 2190 | 2654 | 2490 |
| पिपरिया | 2250 | 2650 | 2505 |
| निवाड़ी | 2410 | 2480 | 2450 |
| धार | 2334 | 2936 | 2626 |
| खिरकिया | 2025 | 2540 | 2506 |
| सेवड़ा | 2459 | 2525 | 2500 |
| कटनी | 2350 | 2520 | 2500 |
| हरदा | 2500 | 2543 | 2525 |
| सिहोरा | 1600 | 2510 | 2460 |
| इंदौर | 2000 | 2751 | 2570 |
| मंदसौर | 2211 | 2630 | 2561 |
| आष्टा | 2300 | 2898 | 2540 |
| पेटलावाद | 2400 | 2605 | 2500 |
| खरगोन | 2212 | 2750 | 2450 |
| जावरा | 2350 | 2861 | 2750 |
| खातेगांव | 1800 | 2535 | 2500 |
| बैरसिया | 2350 | 2716 | 2500 |
| रतलाम | 2350 | 2946 | 2566 |
| नौगांव | 2405 | 2450 | 2405 |
| डबरा | 2500 | 2650 | 2515 |
| लोहर्दा | 2418 | 2689 | 2511 |
| पलेरा | 2452 | 2462 | 2457 |
| बड़नगर | 1960 | 2724 | 2569 |
| भांडेर | 2430 | 2495 | 2484 |
| आगर | 2351 | 2668 | 2399 |
| नीमच | 2428 | 2865 | 2600 |
| मुरैना | 2455 | 2468 | 2468 |
| बदनावर | 2350 | 2745 | 2590 |
| कसरावद | 2535 | 2605 | 2590 |
| इटारसी | 2451 | 2550 | 2515 |
| खनियाधाना | 2420 | 2470 | 2440 |
| श्योपुरकलॉ | 2429 | 2549 | 2466 |
| कुरावर | 1665 | 2595 | 2400 |
| गोहद | 2400 | 2545 | 2465 |
| दलोदा | 1801 | 2837 | 2561 |
| विदिशा | 2297 | 4251 | 2440 |
| गंजबासोदा | 2360 | 3200 | 2550 |
| महिदपुर | 2360 | 2674 | 2550 |
| जीरापुर | 2340 | 2510 | 2495 |
| मुंगावली | 2390 | 2470 | 2410 |
| उज्जैन | 2380 | 3200 | 2412 |
| सोनकच्छ | 2341 | 2651 | 2400 |
| शाजापुर | 2350 | 2700 | 2500 |
| बैतूल | 2350 | 2641 | 2620 |
| सिमरिया | 2335 | 2400 | 2375 |
| मंडला | 2200 | 2450 | 2405 |
| तराना | 2211 | 2670 | 2240 |
| दतिया | 2420 | 2526 | 2508 |
| पिछौर | 2405 | 2440 | 2425 |
| पोरसा | 2435 | 2460 | 2450 |
| भीकनगांव | 2400 | 2826 | 2550 |
| बानापुरा | 2531 | 2569 | 2554 |
| सारंगपुर | 2371 | 2540 | 2431 |
| हरसूद | 2101 | 2529 | 2500 |
| सीहोर | 2360 | 2900 | 2516 |
| टीकमगढ़ | 2440 | 2499 | 2480 |
| नलखेड़ा | 2350 | 2507 | 2447 |
| गाडरवाड़ा | 2450 | 2505 | 2460 |
| सांवेर | 2400 | 2550 | 2550 |
| सनावद | 2400 | 2540 | 2524 |
| सैलाना | 2201 | 2719 | 2300 |
| गोटेगांव | 2451 | 2525 | 2503 |
| गंधवानी | 2500 | 2575 | 2560 |
| टिमरनी | 2475 | 2543 | 2539 |
| सागर | 2445 | 2545 | 2485 |
| सतना | 2382 | 2535 | 2382 |
| नागोद | 2435 | 2465 | 2440 |
| उमरिया | 2300 | 2400 | 2400 |
| आलोट | 2360 | 2500 | 2395 |
| सीधी | 2375 | 2501 | 2380 |
| मनावर | 2540 | 2615 | 2615 |
| कुक्षी | 2490 | 2550 | 2500 |
| खिलचीपुर | 2420 | 2420 | 2420 |
| नरसिंहपुर | 2432 | 2522 | 2480 |
| केसली | 2430 | 2468 | 2460 |
| जोरा | 2445 | 2465 | 2455 |
| पथरिया | 2300 | 2489 | 2453 |
| बड़वाह | 2400 | 2551 | 2513 |
| नैनपुर | 2350 | 2450 | 2375 |
| सिराली | 2470 | 2508 | 2485 |
| छापीहेड़ा | 2400 | 2460 | 2450 |
| थांदला | 2300 | 2510 | 2510 |
| मनासा | 2335 | 2630 | 2480 |
| राजगढ़ | 2435 | 2700 | 2570 |
| जबलपुर | 2470 | 2549 | 2480 |
| सुसनेर | 2325 | 2477 | 2425 |
| कालापीपल | 2300 | 2658 | 2375 |
| जैसीनगर | 2390 | 2455 | 2440 |
| दमोह | 2400 | 2400 | 2400 |
| करेरा | 2450 | 2460 | 2450 |
| मूंदी | 2475 | 2501 | 2500 |
| पिपल्या | 2200 | 2586 | 2500 |
| गौतमपुरा | 2499 | 2500 | 2500 |
| छिन्दवाड़ा | 2628 | 2795 | 2653 |
| उदयपुरा | 2420 | 2480 | 2470 |
| लवकुशनगर(लौड़ी) | 2400 | 2450 | 2430 |
| सिंगरोली | 2425 | 2425 | 2425 |
| भोपाल | 2434 | 2626 | 2441 |
| नागदा | 2160 | 2599 | 2515 |
| शुजालपुर | 2333 | 2537 | 2476 |
| लश्कर | 2455 | 2480 | 2470 |
| भैरूंदा (नसरुल्लागंज) | 2146 | 2565 | 2484 |
| शमशाबाद | 2400 | 2501 | 2461 |
| अशोकनगर | 2476 | 2920 | 2635 |
| देवरी | 2435 | 2445 | 2435 |
| उन्हेल | 2360 | 2578 | 2481 |
| विजयपुर | 2410 | 2430 | 2425 |
| पंधाना | 2500 | 2525 | 2500 |
| कन्नोद | 2301 | 2487 | 2461 |
| खुजनेर | 2435 | 2494 | 2494 |
| देवेन्द्रनगर | 2450 | 2460 | 2455 |
| राहतगढ़ | 2396 | 2500 | 2441 |
| रामनगर | 2480 | 2510 | 2480 |
| बैराड | 2425 | 2440 | 2440 |
| हाटपिपल्या | 2386 | 2745 | 2485 |
| धामनोद | 2450 | 2590 | 2525 |
| खुरई | 2350 | 2730 | 2500 |
| पन्ना | 2400 | 2420 | 2400 |
| आलमपुर | 2450 | 2464 | 2455 |
| रायसेन | 2438 | 2533 | 2503 |
| शाहपुरा निवास | 2201 | 2300 | 2201 |
| भिण्ड | 2431 | 2448 | 2440 |
| मोमनबड़ोदिया | 2335 | 2466 | 2466 |
| ओबेदुल्लागंज | 2405 | 2575 | 2525 |
| सिवनी | 2545 | 2590 | 2545 |
| अकोदिया | 2361 | 2676 | 2440 |
| गैरतगंज | 2375 | 2450 | 2400 |
| मैहर | 2400 | 2400 | 2400 |
| गोरखपुर | 2360 | 2400 | 2375 |
| चाकघाट | 2405 | 2460 | 2405 |
| ताल | 2415 | 2600 | 2415 |
| सिलवानी | 2377 | 2429 | 2418 |
| कैलारस | 2440 | 2466 | 2459 |
| अंबेडकरनगर(महू) | 2150 | 2676 | 2519 |
| बीना | 2290 | 2491 | 2417 |
| पाटन | 2435 | 2525 | 2435 |
| अम्बाह | 2390 | 2400 | 2390 |
| बेगमगंज | 2430 | 2495 | 2465 |
| मेंहगांव | 2350 | 2400 | 2350 |
| पृथ्वीपुर | 2395 | 2405 | 2401 |
| गढ़ाकोटा | 2425 | 2475 | 2470 |
| अजयगढ़ | 2400 | 2460 | 2400 |
| सेंधवा | 2600 | 2600 | 2600 |
| बरेली | 2436 | 2452 | 2441 |
| खरगापुर | 2500 | 2500 | 2500 |
| बानमोरकलॉ | 2400 | 2400 | 2400 |
| जोबट | 2400 | 2400 | 2400 |
| बागली | 2349 | 2467 | 2349 |
| जबेरा | 2425 | 2425 | 2425 |
| पचौर | 2389 | 2455 | 2389 |
| करेली | 2456 | 2495 | 2489 |
| मौ | 2420 | 2425 | 2425 |
| बुढ़ार | 2300 | 2300 | 2300 |
| इछावर | 2562 | 2641 | 2640 |
| सिरोंज | 2505 | 2505 | 2505 |
| बीनागंज | 2400 | 2460 | 2425 |
| सुठालिया | 2390 | 2410 | 2390 |
| पोहरी | 2385 | 2395 | 2395 |
| गुना | 2740 | 3040 | 3040 |
| आरोन | 2444 | 2500 | 2444 |
| ब्योहारी | 2400 | 2400 | 2400 |
| बामोरा | 2421 | 2465 | 2451 |
| शामगढ़ | 2425 | 2456 | 2456 |
| शहडोल | 2300 | 2300 | 2300 |
| रेहटी | 2515 | 2515 | 2515 |
| बुरहानपुर | 2350 | 2590 | 2580 |
| सीतामऊ | 2388 | 2422 | 2388 |
| खाचरोद | 2400 | 2450 | 2450 |
| तेंदूखेड़ा | 2360 | 2400 | 2400 |
| बनखेड़ी | 2523 | 2523 | 2523 |
| बण्डा | 2452 | 2452 | 2452 |
| गुलाबगंज | 2415 | 2415 | 2415 |
| शिवपुरी | 2370 | 2370 | 2370 |
देश-दुनिया की ताजा खबरें (Hindi News Madhyapradesh) अब हिंदी में पढ़ें | Trending खबरों के लिए जुड़े रहे betulupdate.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए सर्च करें betulupdate.com


