Today Betul Mandi Bhav : आज के कृषि उपज मंडी बैतूल के भाव (दिनांक 14 नवंबर, 2022)
Today Betul Mandi Bhav : कृषि उपज मंडी बैतूल में आज दिनांक 14 नवंबर, 2022 को विभिन्न जिंसों के भाव इस तरह रहे –

मध्यप्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी इंदौर है। प्रदेश भर में विभिन्न वस्तुओं के दामों में कमी या बढ़ोतरी में यहां के भावों की मुख्य भूमिका रहती है। कहा जाता है कि इंदौर का बाजार (Indore Market) ही प्रदेश भर के कारोबार की दशा और दिशा तय करता है। यही कारण है कि प्रदेश भर के कारोबारियों की नजर इंदौर पर टिकी रहती है। अनाज के कारोबार की भी यही स्थिति है। राज्य भर के कारोबारी और किसान इंदौर मंडी के भाव पर नजर रखते हैं। उनकी यह तलाश आसान करने अब बैतूल अपडेट द्वारा प्रतिदिन इंदौर के मंडी भाव (Today Indore Mandi Bhav) भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
सं.क्र. | फसल | कुल आवक(टन में) | न्यूनतम दर | उचत्तम दर | मॉडल दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सोयाबीन | 152.46 | 1030 | 5845 | 5725 |
| 2 | गेहूं | 145.05 | 2150 | 3166 | 2700 |
| 3 | प्याज | 105.69 | 314 | 2013 | 2013 |
| 4 | चना | 74.15 | 4285 | 12675 | 12675 |
| 5 | लहसुन | 42.58 | 470 | 2007 | 2007 |
| 6 | मक्का/भुट्टा | 31.34 | 1976 | 2000 | 2000 |
| 7 | डॉलर चना | 25.50 | 11100 | 12100 | 12100 |
| 8 | बाजरा | 25.02 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | आलू | 16.39 | 368 | 383 | 383 |
| 10 | तुअर/अरहर | 2.81 | 6505 | 6505 | 6505 |
सं.क्र. | फसल | कुल आवक(टन में) | न्यूनतम दर | उचत्तम दर | मॉडल दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गेहूं | 158.77 | 2299 | 2670 | 2530 |
| 2 | सोयाबीन | 21.91 | 5099 | 5900 | 5900 |
| 3 | मक्का/भुट्टा | 6.86 | 1922 | 1960 | 1960 |
| 4 | चना | 4.24 | 3920 | 4301 | 4272 |
Today Mandsaur Mandi Bhav : आज के कृषि उपज मंडी मंदसौर के भाव (दिनांक 14 नवंबर 2022)
सं.क्र. | फसल | कुल आवक(टन में) | न्यूनतम दर | उचत्तम दर | मॉडल दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गेहूं | 114.99 | 2279 | 2714 | 2501 |
| 2 | सोयाबीन | 81.63 | 2300 | 5721 | 5600 |
| 3 | प्याज | 31.96 | 100 | 2200 | 540 |
| 4 | अलसी | 25.47 | 5000 | 6575 | 6350 |
| 5 | मक्का/भुट्टा | 18.93 | 1800 | 2031 | 1940 |
| 6 | लहसुन | 12.85 | 540 | 6452 | 6452 |
| 7 | मेथीदाना | 12.19 | 4341 | 4971 | 4921 |
| 8 | चना | 2.59 | 3862 | 4340 | 4340 |
| 9 | कलौंजी | 1.83 | 7700 | 12633 | 12633 |
| 10 | मसूर या मसूरी | 1.58 | 5900 | 6301 | 6301 |
Today chhindwara Mandi Bhav : आज के कृषि उपज मंडी मंदसौर के भाव (दिनांक 14 नवंबर 2022)
सं.क्र. | फसल | कुल आवक(टन में) | न्यूनतम दर | उचत्तम दर | मॉडल दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मक्का/भुट्टा | 23.44 | 1900 | 2050 | 1950 |
| 2 | सोयाबीन | 21.93 | 5216 | 5935 | 5935 |
| 3 | गेहूं | 7.30 | 2400 | 2400 | 2400 |


