Gehun ke bhav 11 june: मध्यप्रदेश में गेहूं के भाव में उछाल, देखें आज के रेट
Gehun ke bhav 11 june: मध्यप्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। राज्य की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान कृषि क्षेत्र का है। यहां कई तरह की कृषि उपजों का उत्पादन होता है। यही कारण है कि अधिकांश खाद्यान्न, दालों और सब्जियों की आपूर्ति प्रदेश में होने वाले उत्पादन से ही हो जाती है।
इसके बावजूद इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि कृषि उत्पादन पर जलवायु और मिट्टी का खासा असर रहता है। कुछ फसलों का उत्पादन कुछ प्रकार की जलवायु और मिट्टी में ही हो पाता है। यही कारण है कि इस तरह की जलवायु और मिट्टी का हमारे प्रदेश में नहीं होने से वे फसलें हमारे यहां पर उत्पादित नहीं हो पाती है।

अन्य राज्यों से भी आती है कृषि उपज (Gehun ke bhav 11 june)
यही कारण है कि ऐसी कृषि उपज हमारे यहां अन्य राज्यों से भी आती हैं। ऐसी कृषि उपज, जो हमारे प्रदेश में बाहर से आती हैं, उनके भाव वहां होने वाले उत्पादन और वहां से होने वाली आपूर्ति पर निर्भर करती है। यदि वहां उत्पादन अच्छा है और आपूर्ति भरपूर हो रही है तो भाव कम रहेंगे। इसके विपरीत स्थिति रहने पर भाव बढ़ जाएंगे। (Gehun ke bhav 11 june)

उत्पादन प्रचुर तो भाव रहते कम (Gehun ke bhav 11 june)
इसी तरह की स्थिति हमारे प्रदेश में होने वाली कृषि उपजों के साथ भी बनती है। यदि मौसम अच्छा है और उत्पादन भी प्रचुर हो तो उनके भाव भी कम रहते हैं। यदि मौसम विपरीत रहा और उत्पादन बेहद कम होता है तो फिर सीधा असर भाव पर पड़ेगा और हमें महंगे दाम पर वे वस्तुएं खरीदना होता है। (Gehun ke bhav 11 june)
- Read Also: MP Today News: एमपी में यहां बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रीयल एरिया, हजारों को मिलेगा रोजगार
इसलिए आती उतार-चढ़ाव की स्थिति (Gehun ke bhav 11 june)
यही कारण है कि प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में विभिन्न कृषि उपजों के भाव में उतार-चढ़ाव की स्थिति लगातार बनी रहती है। कृषि उपजों के भाव रोजाना घटते-बढ़ते रहते हैं। तो आइएं देखते हैं कि 11 जून को मध्यप्रदेश की मंडियों में क्या रही गेहूं के भावों की स्थिति… (Gehun ke bhav 11 june)
मध्यप्रदेश की मंडियों में 11 जून 2025 को गेहूं के भाव… (Gehun ke bhav 11 june)
| मंडी का नाम | न्यूनतम दर (रूपये प्रति क्विंटल में) | उच्चतम दर (रूपये प्रति क्विंटल में) | मॉडल दर (रूपये प्रति क्विंटल में) |
|---|---|---|---|
| देवास | 1800 | 2870 | 2560 |
| अशोकनगर | 2385 | 3160 | 2500 |
| गुना | 2375 | 3235 | 2520 |
| जावरा | 2191 | 2951 | 2580 |
| गंजबासोदा | 2320 | 3200 | 2500 |
| धार | 1872 | 2858 | 2548 |
| ब्यावरा | 2360 | 2510 | 2480 |
| श्योपुरकलॉ | 2435 | 2500 | 2467 |
| कटनी | 2200 | 2561 | 2525 |
| आष्टा | 2300 | 3521 | 2508 |
| रतलाम | 2200 | 2951 | 2570 |
| उज्जैन | 1900 | 3516 | 2552 |
| विदिशा | 2100 | 3711 | 2550 |
| मंदसौर | 2200 | 2711 | 2553 |
| बदनावर | 2350 | 2780 | 2590 |
| पिपरिया | 2230 | 2613 | 2523 |
| पचौर | 2200 | 2505 | 2480 |
| बड़ामल्हेरा | 2350 | 2560 | 2560 |
| सेवड़ा | 2440 | 2520 | 2498 |
| भांडेर | 2442 | 2532 | 2475 |
| छिन्दवाड़ा | 2520 | 2721 | 2580 |
| सतना | 2275 | 2542 | 2490 |
| सिहोरा | 2377 | 2523 | 2506 |
| बड़नगर | 1601 | 2699 | 2570 |
| टीकमगढ़ | 2501 | 2575 | 2515 |
| दलोदा | 2313 | 2878 | 2530 |
| जबलपुर | 2365 | 2561 | 2500 |
| बैरसिया | 2176 | 2790 | 2499 |
| नीमच | 2383 | 2840 | 2528 |
| निवाड़ी | 2470 | 2529 | 2500 |
| आरोन | 2425 | 3100 | 2490 |
| खंडवा | 2326 | 2719 | 2500 |
| आगर | 2199 | 2732 | 2501 |
| खातेगांव | 2300 | 2557 | 2500 |
| डबरा | 2500 | 2660 | 2590 |
| नरसिंहगढ़ | 2350 | 2595 | 2475 |
| गोहद | 2440 | 2620 | 2490 |
| हरदा | 2450 | 2625 | 2530 |
| सागर | 79 | 2410 | 2400 |
| खरगोन | 2470 | 2667 | 2560 |
| खिरकिया | 1200 | 2525 | 2480 |
| इंदौर | 2000 | 3105 | 2600 |
| सिरोंज | 2408 | 3800 | 2480 |
| ताल | 2350 | 2755 | 2515 |
| नागोद | 2460 | 2490 | 2485 |
| मनासा | 2400 | 2628 | 2540 |
| कुरावर | 2340 | 2655 | 2485 |
| मनावर | 2500 | 2605 | 2560 |
| खरगापुर | 2400 | 2490 | 2456 |
| नलखेड़ा | 2350 | 2478 | 2477 |
| कोलारस | 2330 | 2560 | 2495 |
| महिदपुर | 2305 | 2800 | 2540 |
| बदरवास | 2415 | 2700 | 2480 |
| मकसूदनगढ़ | 2336 | 2564 | 2480 |
| सीहोर | 2435 | 3300 | 2538 |
| आलोट | 2076 | 2538 | 2440 |
| बीना | 2301 | 2752 | 2490 |
| बैतूल | 2450 | 2568 | 2555 |
| तराना | 2300 | 2822 | 2400 |
| दतिया | 2500 | 2571 | 2525 |
| बेगमगंज | 2375 | 2521 | 2500 |
| शाजापुर | 2344 | 2738 | 2470 |
| पन्ना | 2415 | 2515 | 2420 |
| सोनकच्छ | 2300 | 2670 | 2440 |
| खिलचीपुर | 2379 | 2501 | 2493 |
| कुम्भराज | 2480 | 2600 | 2505 |
| सीतामऊ | 2341 | 2580 | 2461 |
| मुरैना | 2470 | 2500 | 2490 |
| भिण्ड | 2440 | 2555 | 2473 |
| राजगढ़ | 2391 | 2641 | 2500 |
| उमरिया | 2200 | 2475 | 2450 |
| बानापुरा | 2450 | 2538 | 2516 |
| नरसिंहपुर | 2350 | 2581 | 2490 |
| नौगांव | 2426 | 2449 | 2438 |
| राजनगर | 2400 | 2450 | 2415 |
| श्योपुरबड़ोद | 2410 | 2492 | 2485 |
| पथरिया | 2301 | 2538 | 2477 |
| खुरई | 2400 | 2825 | 2476 |
| खुजनेर | 2320 | 2516 | 2483 |
| पलेरा | 2431 | 2467 | 2451 |
| लाहर | 2420 | 2467 | 2460 |
| सीधी | 2375 | 2510 | 2410 |
| लटेरी | 2300 | 3160 | 2300 |
| बिजावर | 2405 | 2475 | 2460 |
| जोबट | 2325 | 2450 | 2450 |
| शामगढ़ | 2126 | 2540 | 2486 |
| हरसूद | 2476 | 2536 | 2490 |
| लश्कर | 2435 | 2510 | 2475 |
| सुसनेर | 2350 | 2495 | 2480 |
| भितरवार | 2480 | 2550 | 2510 |
| अंबेडकरनगर(महू) | 1500 | 2681 | 2597 |
| सारंगपुर | 2310 | 2676 | 2470 |
| चौरई | 2401 | 2600 | 2580 |
| शुजालपुर | 2341 | 2810 | 2455 |
| भीकनगांव | 2450 | 2867 | 2540 |
| पिपल्या | 2325 | 2600 | 2486 |
| कालापीपल | 2300 | 2700 | 2496 |
| चाकघाट | 2400 | 2500 | 2500 |
| विजयपुर | 2415 | 2455 | 2425 |
| सांवेर | 2380 | 2626 | 2561 |
| कुक्षी | 2410 | 2675 | 2510 |
| करेरा | 2450 | 2515 | 2500 |
| टिमरनी | 2451 | 2552 | 2534 |
| जतारा | 2415 | 2468 | 2450 |
| मंडला | 2350 | 2410 | 2400 |
| कसरावद | 2410 | 2595 | 2550 |
| सैलाना | 1000 | 3011 | 2550 |
| पंधाना | 2480 | 2571 | 2560 |
| गोटेगांव | 2515 | 2623 | 2516 |
| भोपाल | 2427 | 2700 | 2529 |
| पेटलावाद | 2375 | 2600 | 2500 |
| इटारसी | 2525 | 2591 | 2525 |
| हाटपिपल्या | 2325 | 2740 | 2516 |
| नागदा | 2276 | 2791 | 2490 |
| सनावद | 2425 | 2552 | 2538 |
| बैकुण्ठपुर | 2440 | 2460 | 2450 |
| जावर | 2400 | 2666 | 2426 |
| सिराली | 2450 | 2531 | 2502 |
| चंदेरी | 2300 | 2543 | 2521 |
| लवकुशनगर(लौड़ी) | 2395 | 2460 | 2450 |
| केसली | 2470 | 2495 | 2480 |
| मगरोनी | 2499 | 2531 | 2513 |
| खनियाधाना | 2350 | 2460 | 2450 |
| खाचरोद | 2370 | 2605 | 2535 |
| अमरपाटन | 2450 | 2490 | 2480 |
| शिवपुरी | 2275 | 2495 | 2440 |
| भैरूंदा(नसरुल्लागंज) | 2400 | 2631 | 2481 |
| छतरपुर | 2450 | 2500 | 2450 |
| आलमपुर | 2447 | 2466 | 2460 |
| उन्हेल | 2331 | 2606 | 2542 |
| शमशाबाद | 2400 | 2621 | 2457 |
| कन्नोद | 2350 | 2542 | 2486 |
| बड़ोद | 2349 | 2560 | 2500 |
| दमोह | 2400 | 2450 | 2425 |
| बीनागंज | 2200 | 2490 | 2480 |
| गंधवानी | 25 | 2611 | 2590 |
| छापीहेड़ा | 2200 | 2480 | 2476 |
| सिंगरोली | 2200 | 2400 | 2300 |
| अकोदिया | 2250 | 2800 | 2471 |
| बड़वाह | 2435 | 2568 | 2521 |
| कैलारस | 2449 | 2466 | 2461 |
| ब्योहारी | 2400 | 2438 | 2431 |
| मूंदी | 2470 | 2535 | 2470 |
| रायसेन | 2452 | 2543 | 2525 |
| गोरखपुर | 2390 | 2450 | 2400 |
| हटा | 2250 | 2450 | 2345 |
| शाडोरा | 2455 | 2705 | 2495 |
| जैसीनगर | 2350 | 2450 | 2450 |
| बण्डा | 2450 | 2518 | 2471 |
| अम्बाह | 2400 | 2450 | 2430 |
| मैहर | 2400 | 2425 | 2400 |
| रीवा | 2400 | 2519 | 2450 |
| धामनोद | 2500 | 2572 | 2500 |
| पोरसा | 2445 | 2465 | 2455 |
| हनुमना | 2400 | 2418 | 2418 |
| अजयगढ़ | 2400 | 2480 | 2420 |
| पिछौर | 2450 | 2458 | 2450 |
| करही | 2450 | 2515 | 2450 |
| सेंधवा | 2511 | 2605 | 2511 |
| इछावर | 2395 | 2601 | 2526 |
| खतोरा | 2400 | 2825 | 2400 |
| ओबेदुल्लागंज | 2350 | 2628 | 2460 |
| हरपालपुर | 2479 | 2500 | 2488 |
| रामनगर | 2500 | 2530 | 2510 |
| शाहगढ़ | 2400 | 2475 | 2400 |
| करेली | 2200 | 2550 | 2400 |
| लखनादोन | 2400 | 2411 | 2401 |
| रेहली | 2496 | 2526 | 2511 |
| लोहर्दा | 2400 | 2761 | 2525 |
| बैराड | 2410 | 2485 | 2465 |
| शाहपुरा निवास | 2211 | 2300 | 2211 |
| गौतमपुरा | 2495 | 2525 | 2505 |
| सबलगढ़ | 2441 | 2456 | 2453 |
| गैरतगंज | 2461 | 2600 | 2535 |
| अंजड़ | 2530 | 2590 | 2540 |
| मौ | 2430 | 2450 | 2445 |
| लालबर्रा | 2070 | 2080 | 2080 |
| पाटन | 2440 | 2550 | 2500 |
| ईसागढ़ | 2495 | 2595 | 2495 |
| सोयतकलॉ | 2275 | 2465 | 2290 |
| नैनपुर | 2400 | 2435 | 2400 |
| पोहरी | 2375 | 2450 | 2440 |
| डिंडोरी | 2300 | 2400 | 2400 |
| सिवनी | 2560 | 2576 | 2560 |
| रेहटी | 2450 | 2510 | 2480 |
| पिपरई | 2475 | 2478 | 2478 |
| जावद | 2400 | 2401 | 2400 |
| बिछिया | 2280 | 2400 | 2280 |
| मुलताई | 2500 | 2520 | 2500 |
| पांढुर्ना | 2490 | 2520 | 2510 |
| नर्मदापुरम(होशंगाबाद) | 2475 | 2500 | 2500 |
| राघौगढ़ | 2485 | 2535 | 2505 |
| बामोरा | 2250 | 2516 | 2456 |
| गरोठ | 2368 | 2490 | 2409 |
| श्यामपुर | 2405 | 2410 | 2405 |
| सुवासरा | 2401 | 2421 | 2421 |
| कुरवाई | 2445 | 2455 | 2445 |
| माचलपुर | 2465 | 2480 | 2475 |
| मुंगावली | 2435 | 2515 | 2515 |
| राहतगढ़ | 2451 | 2490 | 2465 |
| शाहपुरा भिटोनी | 2401 | 2518 | 2500 |
| सेगांव | 2550 | 2615 | 2550 |
| गढ़ाकोटा | 2445 | 2485 | 2465 |
| थांदला | 2375 | 2666 | 2375 |
| देवेन्द्रनगर | 2475 | 2495 | 2475 |
| मोमनबड़ोदिया | 2470 | 2470 | 2470 |
| जीरापुर | 2350 | 2490 | 2350 |
| बागली | 2425 | 2425 | 2425 |
| बुरहानपुर | 2439 | 2772 | 2439 |
| तेंदूखेड़ा | 2375 | 2375 | 2375 |
| बनखेड़ी | 2491 | 2506 | 2491 |
| अनूपपुर | 2490 | 2490 | 2490 |
| पवई | 2440 | 2440 | 2440 |
| बुढ़ार | 2300 | 2300 | 2300 |
| झाबुआ | 2540 | 2540 | 2540 |
| बरेली | 2356 | 2492 | 2455 |
देश-दुनिया की ताजा खबरें (Hindi News Madhyapradesh) अब हिंदी में पढ़ें | Trending खबरों के लिए जुड़े रहे betulupdate.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए सर्च करें betulupdate.com


