मंडी भाव
Today Betul Mandi Bhav : आज के कृषि उपज मंडी बैतूल के भाव (दिनांक 18 दिसंबर, 2023)
Today Betul Mandi Bhav : कृषि उपज मंडी बैतूल में आज दिनांक 18 दिसंबर 2023 को विभिन्न जिंसों के भाव इस तरह रहे – (Today Betul Mandi Bhav)

प्रदेश भर की मंडियों में 17 दिसंबर को विभिन्न जिंसों और सब्जियों के दाम इस तरह थे…
| Division | District | Mandi | Upaj | Quantity (In Quintal) | Minimum Rate (Rs/Quintal) | Maximum Rate (Rs/Quintal) | Modal Rate (Rs/Quintal) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | अलिराजपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Alirajpur | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 854 | 6200 | 6801 | 6500 |
| इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | अलिराजपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Alirajpur | गेहूं Other – Wheat Other | 148 | 2500 | 2500 | 2500 |
| इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | अलिराजपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Alirajpur | मूंगफली Other – Groundnut seed Other | 165 | 6000 | 6000 | 6000 |
| इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | अलिराजपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Alirajpur | सोयाबीन Other – Soyabean Other | 282 | 4300 | 4650 | 4650 |
| इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | जोबट – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jobat | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 2122.5 | 6250 | 7000 | 6700 |
| इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | जोबट – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jobat | सोयाबीन Yellow – Soyabean Yellow | 66.8 | 4700 | 4700 | 4700 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | अनार Other – Pomogranate Other | 30 | 1500 | 9000 | 4500 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | करेला Other – Bitter Gourd Other | 87 | 1500 | 2500 | 2000 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | केला Other – Banana Other | 75 | 400 | 1200 | 800 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | खीरा – Cucumber | 93 | 600 | 1400 | 1000 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | टमाटर Other – Tomato Other | 345 | 400 | 1600 | 800 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | टिण्डा – Tinda | 37 | 3000 | 6000 | 4000 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | तुरई – Turee | 40 | 1500 | 3500 | 2500 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | धनिया Other – Coriander Other | 50 | 600 | 2000 | 1400 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 84 | 400 | 800 | 600 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | पपीता Other – Papaya Other | 100 | 600 | 2500 | 1400 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | पालक भाजी – Paalak | 42 | 600 | 1200 | 800 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 162 | 600 | 1200 | 800 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | भिण्डी – Bhindi | 112 | 1500 | 4000 | 2500 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | मेथी Other – Methi Other | 125 | 1500 | 2500 | 2000 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | मूली Raddish – Raddish | 135 | 400 | 800 | 600 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | लौकी Other – Bottle Gourd Other | 117 | 400 | 800 | 600 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | शिमला मिर्च – Simla Mirch | 70 | 1000 | 2000 | 1600 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | हरी मटर – Green Peas | 192 | 1000 | 3500 | 2500 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | हरी मिर्च – Green Chilies | 137 | 1500 | 3500 | 2500 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | आलू Potato – Potato | 31 | 600 | 1500 | 1000 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | कुम्हड़ा Pumpkin – Pumpkin | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | करेला Bitter Gourd – Bitter Gourd | 1 | 4000 | 4800 | 4500 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | खीरा – Cucumber | 3 | 1300 | 2700 | 2000 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | टमाटर Tomato – Tomato Tomato | 3 | 1500 | 2500 | 2000 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | प्याज Onion – Onion | 10 | 2000 | 3500 | 3000 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 3 | 1300 | 2500 | 2000 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | बैंगन Brinjal – Brinjal | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | भिण्डी – Bhindi | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | लौकी Bottle Gourd – Bottle Gourd | 3 | 1200 | 2500 | 2000 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | शिमला मिर्च – Simla Mirch | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | हरी मटर – Green Peas | 2 | 1200 | 2800 | 2000 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | सांवेर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanwer | आलू Potato – Potato | 4 | 1000 | 1200 | 1100 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | सांवेर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanwer | टमाटर Tomato – Tomato Tomato | 1 | 1500 | 2000 | 1750 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | सांवेर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanwer | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 2 | 850 | 1250 | 1050 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | सांवेर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanwer | प्याज Onion – Onion | 0.6 | 3250 | 3800 | 3500 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | सांवेर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanwer | पालक भाजी – Paalak | 2 | 800 | 1000 | 900 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | सांवेर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanwer | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 6 | 600 | 800 | 700 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | सांवेर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanwer | बैंगन Brinjal – Brinjal | 2 | 600 | 1000 | 850 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | सांवेर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanwer | मेथी Methi – Methi | 1 | 850 | 1000 | 900 |
| इन्दौर-Indore | खण्डवा-Khandwa | खंडवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khandwa | आलू Potato – Potato | 100 | 500 | 1200 | 900 |
| इन्दौर-Indore | खण्डवा-Khandwa | खंडवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khandwa | करेला Bitter Gourd – Bitter Gourd | 5 | 1000 | 2000 | 1500 |
| इन्दौर-Indore | खण्डवा-Khandwa | खंडवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khandwa | खीरा – Cucumber | 11 | 300 | 500 | 350 |
| इन्दौर-Indore | खण्डवा-Khandwa | खंडवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khandwa | गाजर Carrot – Carrot | 5 | 1000 | 2500 | 1800 |
| इन्दौर-Indore | खण्डवा-Khandwa | खंडवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khandwa | टमाटर Tomato – Tomato Tomato | 30 | 600 | 1800 | 1206 |
| इन्दौर-Indore | खण्डवा-Khandwa | खंडवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khandwa | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 10 | 600 | 1000 | 700 |
| इन्दौर-Indore | खण्डवा-Khandwa | खंडवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khandwa | प्याज Onion – Onion | 1650 | 500 | 2000 | 1000 |
| इन्दौर-Indore | खण्डवा-Khandwa | खंडवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khandwa | पालक भाजी – Paalak | 4 | 500 | 1000 | 700 |
| इन्दौर-Indore | खण्डवा-Khandwa | खंडवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khandwa | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 20 | 500 | 1000 | 600 |
| इन्दौर-Indore | खण्डवा-Khandwa | खंडवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khandwa | बैंगन Brinjal – Brinjal | 10 | 600 | 1500 | 1000 |
| इन्दौर-Indore | खण्डवा-Khandwa | खंडवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khandwa | भिण्डी – Bhindi | 6 | 800 | 1750 | 1200 |
| इन्दौर-Indore | खण्डवा-Khandwa | खंडवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khandwa | मेथी Methi – Methi | 4 | 400 | 1000 | 600 |
| इन्दौर-Indore | खण्डवा-Khandwa | खंडवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khandwa | लौकी Bottle Gourd – Bottle Gourd | 11 | 350 | 950 | 600 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | कसरावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Kasrawad | कपास अन्य – Cotton Other | 74.29 | 6800 | 6900 | 6900 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | कसरावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Kasrawad | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 212.6 | 6850 | 6920 | 6850 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | अदरक Other – Ginger Other | 1 | 4000 | 11000 | 7000 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | आलू Other – Potato Other | 13 | 600 | 1400 | 1000 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | कपास – Cotton | 220 | 6225 | 6801 | 6700 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | करेला Other – Bitter Gourd Other | 3 | 1500 | 2500 | 2000 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | टमाटर Other – Tomato Other | 8 | 500 | 1500 | 1000 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 7 | 500 | 700 | 600 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | प्याज Other – Onion Other | 5 | 1000 | 2000 | 1400 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | पालक भाजी – Paalak | 7 | 600 | 1000 | 800 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | फूलगोभी Other – Cauliflower Other | 6 | 600 | 1200 | 800 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | भिण्डी – Bhindi | 2 | 2000 | 4000 | 3000 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | लहसुन Other – Garlic Other | 1 | 5000 | 17000 | 12000 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | लौकी Other – Bottle Gourd Other | 3 | 2000 | 3500 | 3000 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | हरी मटर – Green Peas | 4 | 1200 | 3000 | 2000 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | हरी मिर्च – Green Chilies | 3 | 1500 | 3000 | 2000 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | आलू Potato – Potato | 9 | 1700 | 2000 | 1800 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | कुम्हड़ा Pumpkin – Pumpkin | 21 | 500 | 800 | 700 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | करेला Bitter Gourd – Bitter Gourd | 2 | 1800 | 2500 | 2000 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | खीरा – Cucumber | 5 | 1200 | 1500 | 1300 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | गाजर Carrot – Carrot | 4 | 1600 | 2000 | 1800 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | टमाटर Tomato – Tomato Tomato | 15 | 1200 | 1500 | 1300 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | तुरई – Turee | 5 | 1600 | 2000 | 1800 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 4 | 1600 | 2000 | 1800 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | प्याज Onion – Onion | 15 | 1200 | 1500 | 1300 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 4 | 1600 | 2000 | 1800 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | बैंगन Brinjal – Brinjal | 4 | 1500 | 2000 | 1700 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | भिण्डी – Bhindi | 5 | 1700 | 2000 | 1800 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | लौकी Bottle Gourd – Bottle Gourd | 5 | 1600 | 2000 | 1800 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | हरी मिर्च – Green Chilies | 3 | 1800 | 2500 | 2000 |
| इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | झाबुआ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jhabua | कपास अन्य – Cotton Other | 85.96 | 6600 | 7000 | 6800 |
| इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | झाबुआ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jhabua | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 534 | 6400 | 8300 | 7350 |
| इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | झाबुआ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jhabua | मक्का – Maize/Butta | 34 | 1800 | 1800 | 1800 |
| इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | झाबुआ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jhabua | सोयाबीन – Soyabean | 203 | 4800 | 5200 | 5000 |
| इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | अदरक – Ginger | 2.2 | 1900 | 2500 | 2082 |
| इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | आलू देशी – Potato Desi | 0.8 | 1200 | 1200 | 1200 |
| इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | खीरा – Cucumber | 1.93 | 900 | 1000 | 952 |
| इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | टमाटर Deshi – Tomato Deshi | 3.67 | 800 | 1200 | 974 |
| इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | टमाटर Hybrid – Tomato Hybrid | 1.65 | 900 | 900 | 900 |
| इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | धनिया – Coriander | 4.7 | 1000 | 1500 | 1268 |
| इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 1.7 | 800 | 1000 | 871 |
| इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | प्याज Hlybrid – Onion Hlybrid | 1 | 2000 | 2500 | 2220 |
| इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | पालक भाजी – Paalak | 2.95 | 1000 | 1200 | 1122 |
| इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 4.9 | 1000 | 1200 | 1071 |
| इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | बैंगन Brinjal – Brinjal | 2.25 | 900 | 1200 | 1087 |
| इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | भिण्डी – Bhindi | 3.3 | 800 | 1300 | 1152 |
| इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | मेथी Methi – Methi | 3.85 | 1200 | 1500 | 1344 |
| इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | मूली Raddish – Raddish | 0.95 | 800 | 1000 | 895 |
| इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | लहसुन Average – Garlic Average | 2.75 | 1800 | 2500 | 2133 |
| इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | लौकी Bottle Gourd – Bottle Gourd | 4.05 | 900 | 1200 | 1069 |
| इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | हरी मटर – Green Peas | 2.45 | 1500 | 1800 | 1573 |
| इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | हरी मिर्च – Green Chilies | 3.24 | 1100 | 1500 | 1315 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | गंधवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Gandhwani | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 1 | 6600 | 6600 | 6600 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | बदनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badnawar | लहसुन / Garlic – Garlic / Garlic | 109 | 8010 | 17450 | 17450 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | बदनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badnawar | हरी मटर – Green Peas | 2334 | 1100 | 2500 | 1700 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | आलू Potato – Potato | 5 | 1300 | 1500 | 1400 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 20 | 6625 | 6625 | 6625 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | गेहूं – Wheat | 493 | 2500 | 2510 | 2510 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | टमाटर Tomato – Tomato Tomato | 10 | 800 | 1000 | 900 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | प्याज Onion – Onion | 5 | 3100 | 3300 | 3200 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 10 | 700 | 900 | 800 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | भिण्डी – Bhindi | 3 | 1700 | 1900 | 1800 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | मक्का – Maize/Butta | 99 | 2000 | 2000 | 2000 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | लौकी Bottle Gourd – Bottle Gourd | 1 | 1700 | 1900 | 1800 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | हरी मटर – Green Peas | 10 | 2820 | 3020 | 2920 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | हरी मिर्च – Green Chilies | 7 | 2900 | 3100 | 3000 |
| इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | अंजड़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Anjar | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 1354 | 6300 | 6920 | 6850 |
| इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | अंजड़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Anjar | मक्का/भुट्टा Yellow – Butta Yellow | 36 | 1800 | 1800 | 1800 |
| इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | अंजड़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Anjar | सोयाबीन Other – Soyabean Other | 229 | 4200 | 4300 | 4300 |
| इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | बडवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwani | कपास अन्य – Cotton Other | 665.7 | 6150 | 6900 | 6200 |
| इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | बडवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwani | कुम्हड़ा Pumpkin – Pumpkin | 2.82 | 1000 | 1000 | 1000 |
| इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | बडवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwani | करेला Bitter Gourd – Bitter Gourd | 1.06 | 2200 | 2200 | 2200 |
| इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | बडवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwani | खीरा – Cucumber | 3.26 | 1200 | 1200 | 1200 |
| इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | बडवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwani | गुवार – Guwar | 1.17 | 2800 | 2800 | 2800 |
| इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | बडवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwani | गाजर Carrot – Carrot | 6.09 | 1000 | 1000 | 1000 |
| इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | बडवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwani | टमाटर Tomato – Tomato Tomato | 8.12 | 600 | 600 | 600 |
| इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | बडवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwani | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 3.09 | 900 | 900 | 900 |
| इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | बडवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwani | भिण्डी – Bhindi | 2.09 | 2100 | 2100 | 2100 |
| इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | बडवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwani | मक्का/भुट्टा Yellow – Butta Yellow | 319 | 2000 | 2030 | 2000 |
| इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | बडवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwani | लौकी Bottle Gourd – Bottle Gourd | 2.17 | 1100 | 1100 | 1100 |
| इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | बडवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwani | हरी मटर – Green Peas | 5.72 | 1200 | 1200 | 1200 |
| इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | बडवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwani | हरी मिर्च – Green Chilies | 4.32 | 1450 | 1450 | 1450 |
| इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | सेंधवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sendhwa | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 1679.4 | 6000 | 7020 | 7000 |
| इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | सेंधवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sendhwa | गेहूं Lokwan – Wheat Lokwan | 37 | 2600 | 2600 | 2600 |
| इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | सेंधवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sendhwa | मक्का/भुट्टा Yellow – Butta Yellow | 232.2 | 1625 | 2200 | 2100 |
| इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | सेंधवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sendhwa | सोयाबीन Yellow – Soyabean Yellow | 129.2 | 4625 | 4771 | 4771 |
| उज्जैन-Ujjain | उज्जैन-Ujjain | खाचरौद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khachrod | हरी मटर – Green Peas | 678 | 2000 | 2500 | 2200 |
| उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | आलू Potato – Potato | 13 | 400 | 1100 | 600 |
| उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | टमाटर Sankar – Tomato Sankar | 17 | 300 | 900 | 400 |
| उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 15 | 300 | 1000 | 700 |
| उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | प्याज Onion – Onion | 14 | 1000 | 4000 | 3000 |
| उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 12 | 300 | 900 | 600 |
| उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | बैंगन Brinjal – Brinjal | 18 | 400 | 800 | 500 |
