Today Betul Mandi Bhav : कृषि उपज मंडी बैतूल में आज दिनांक 4 जनवरी 2024 को विभिन्न जिंसों के भाव इस तरह रहे – (Today Betul Mandi Bhav)

इंदौर मंडी में आज 04 जनवरी 2024 को विभिन्न जिंसों के भाव इस तरह रहे… (Aaj Ke Indore Mandi Bhav)
सं.क्र. | फसल | कुल आवक(टन में) | न्यूनतम दर | उचत्तम दर | मॉडल दर |
---|---|---|---|---|---|
1 | आलू | 618.17 | 310 | 1460 | 418 |
2 | उड़द/उरदा | 36.05 | 0 | 0 | 0 |
3 | गेहूं | 104.16 | 2399 | 3401 | 2480 |
4 | चना | 9.31 | 5050 | 14790 | 14790 |
5 | डॉलर चना | 8.33 | 8850 | 14395 | 14395 |
6 | तुअर/अरहर | 0.08 | 3500 | 3500 | 3500 |
7 | प्याज | 480.43 | 771 | 1972 | 1972 |
8 | मक्का/भुट्टा | 0.27 | 2122 | 2122 | 2122 |
9 | मिर्ची | 3.73 | 8800 | 16000 | 16000 |
10 | लहसुन | 47.94 | 500 | 22117 | 22117 |
11 | सोयाबीन | 150.01 | 2930 | 4900 | 4600 |
प्रदेश भर की मंडियों में 03 जनवरी को विभिन्न जिंसों और सब्जियों के दाम इस तरह थे… (Today All Mandi Bhav MP)
Division | District | Mandi | Upaj | Quantity (In Quintal) | Minimum Rate (Rs/Quintal) | Maximum Rate (Rs/Quintal) | Modal Rate (Rs/Quintal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | जोबट – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jobat | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 2812.55 | 5825 | 6800 | 6600 |
इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | जोबट – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jobat | गेहूं – Wheat | 84 | 2400 | 2400 | 2400 |
इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | जोबट – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jobat | मूंगफली Other – Groundnut seed Other | 80 | 5700 | 5700 | 5700 |
इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | जोबट – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jobat | सोयाबीन Yellow – Soyabean Yellow | 196.5 | 4475 | 4500 | 4500 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | अदरक – Ginger | 55 | 3000 | 9000 | 6000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | आलू Potato – Potato | 4345 | 400 | 1600 | 1000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | कुम्हड़ा Other – Pumpkin Other | 90 | 1000 | 2000 | 1400 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | करेला Other – Bitter Gourd Other | 62 | 1500 | 4000 | 2500 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | केला Other – Banana Other | 50 | 600 | 1200 | 800 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | खीरा – Cucumber | 208 | 400 | 1200 | 800 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | गेहूं – Wheat | 322 | 2000 | 2900 | 2425 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | गाजर Other – Carrot Other | 200 | 800 | 2000 | 1400 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | चना चना देशी – Chana Desi | 9 | 5245 | 5350 | 5350 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | टमाटर Other – Tomato Other | 724 | 400 | 1600 | 800 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | डॉलर चना – Dollar Chana | 31 | 6800 | 15150 | 14200 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | धनिया Other – Coriander Other | 167 | 800 | 1500 | 1200 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 575 | 400 | 1000 | 600 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | पपीता Other – Papaya Other | 100 | 600 | 1800 | 1200 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | प्याज Onion – Onion | 5153 | 1032 | 2349 | 1965 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | पालक भाजी – Paalak | 112 | 800 | 1500 | 1200 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 278 | 800 | 2000 | 1400 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | बैंगन Brinjal – Brinjal | 112 | 600 | 1500 | 800 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | बेर Sentaroza – Sentaroza | 75 | 800 | 2000 | 1400 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | भिण्डी – Bhindi | 95 | 1000 | 3000 | 2000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | मेथी Other – Methi Other | 30 | 1500 | 4000 | 2500 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | मूली Raddish – Raddish | 528 | 200 | 600 | 400 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | मिर्ची Red – Chilli Red | 130 | 11500 | 18500 | 18500 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | लहसुन Other – Garlic Other | 1346 | 1602 | 21073 | 13559 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | लौकी Other – Bottle Gourd Other | 212 | 600 | 1400 | 800 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | शिमला मिर्च – Simla Mirch | 55 | 1500 | 4000 | 2500 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | सेब Apple – Apple Apple | 105 | 2000 | 10000 | 5000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | सोयाबीन – Soyabean | 1673 | 2620 | 4680 | 4500 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | हरी मटर – Green Peas | 174 | 1500 | 4000 | 2500 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | हरी मिर्च – Green Chilies | 362 | 1500 | 3000 | 2500 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | आलू Potato – Potato | 70 | 300 | 1000 | 500 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | कुम्हड़ा Pumpkin – Pumpkin | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | करेला Bitter Gourd – Bitter Gourd | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | खीरा – Cucumber | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | गेहूं – Wheat | 35 | 2009 | 2891 | 2640 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | टमाटर Tomato – Tomato Tomato | 3 | 1000 | 2500 | 2000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | प्याज Onion – Onion | 20 | 1000 | 2500 | 1500 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 3 | 1800 | 2700 | 2000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | बैंगन Brinjal – Brinjal | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | भिण्डी – Bhindi | 2 | 2000 | 4000 | 3000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | लौकी Bottle Gourd – Bottle Gourd | 5 | 1200 | 2500 | 2000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | शिमला मिर्च – Simla Mirch | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | सोयाबीन – Soyabean | 732 | 3967 | 4820 | 4760 |
इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | हरी मटर – Green Peas | 7 | 2000 | 3500 | 3000 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | कसरावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Kasrawad | कपास अन्य – Cotton Other | 18.8 | 6001 | 6801 | 6001 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | कसरावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Kasrawad | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 237.85 | 6781 | 6920 | 6850 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | कसरावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Kasrawad | गेहूं मिल कवालिटी – Wheat Mill Quality | 382.8 | 2530 | 2625 | 2530 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | आलू Potato – Potato | 10 | 1600 | 2000 | 1800 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 114 | 5200 | 6920 | 6600 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | करेला Bitter Gourd – Bitter Gourd | 4 | 1800 | 2500 | 2000 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | गेहूं – Wheat | 358 | 2150 | 2908 | 2679 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | चना – Chana | 11 | 4745 | 4975 | 4975 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | टमाटर Tomato – Tomato Tomato | 16 | 1200 | 1500 | 1400 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 5 | 2000 | 3000 | 2500 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | प्याज Onion – Onion | 13 | 1200 | 1500 | 1300 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 5 | 1300 | 2000 | 1600 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | बैंगन Brinjal – Brinjal | 5 | 1600 | 2000 | 1800 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | भिण्डी – Bhindi | 3 | 1800 | 2500 | 2000 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | लौकी Bottle Gourd – Bottle Gourd | 5 | 1600 | 2000 | 1800 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | सोयाबीन – Soyabean | 141 | 4455 | 4455 | 4455 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | हरी मटर – Green Peas | 9 | 1600 | 2000 | 1800 |
इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | हरी मिर्च – Green Chilies | 4 | 2000 | 3000 | 2500 |
इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | झाबुआ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jhabua | कपास अन्य – Cotton Other | 99.17 | 6700 | 7000 | 6850 |
इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | झाबुआ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jhabua | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 1289.8 | 6300 | 9225 | 7763 |
इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | झाबुआ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jhabua | गेहूं – Wheat | 61 | 2300 | 2400 | 2350 |
इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | झाबुआ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jhabua | मक्का – Maize/Butta | 250 | 2000 | 2021 | 2011 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | गंधवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Gandhwani | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 1463 | 6350 | 6950 | 6650 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | गंधवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Gandhwani | सोयाबीन Yellow – Soyabean Yellow | 357 | 4450 | 4650 | 4550 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | बदनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badnawar | गेहूं Lokwan – Wheat Lokwan | 6 | 2400 | 2400 | 2400 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | बदनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badnawar | लहसुन / Garlic – Garlic / Garlic | 28 | 17530 | 17530 | 17530 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | बदनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badnawar | सोयाबीन Yellow – Soyabean Yellow | 332 | 3000 | 4800 | 4675 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | बदनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badnawar | हरी मटर – Green Peas | 877 | 2000 | 3200 | 2500 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | अदरक – Ginger | 1 | 5000 | 7000 | 6000 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | आलू Potato – Potato | 10 | 700 | 1000 | 800 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 200 | 6940 | 8790 | 7000 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | कुम्हड़ा Pumpkin – Pumpkin | 1 | 800 | 1200 | 1000 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | करेला Bitter Gourd – Bitter Gourd | 5 | 900 | 1200 | 1000 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | खीरा – Cucumber | 5 | 800 | 1200 | 1000 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | गेहूं Lokwan – Wheat Lokwan | 120 | 2450 | 2475 | 2460 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | गाजर Carrot – Carrot | 2 | 800 | 1500 | 1000 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | टमाटर Deshi – Tomato Deshi | 15 | 500 | 800 | 600 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | धनिया – Coriander | 5 | 500 | 800 | 600 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 5 | 500 | 800 | 600 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | पालक भाजी – Paalak | 15 | 300 | 600 | 400 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 10 | 700 | 1000 | 800 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | बैंगन Brinjal – Brinjal | 15 | 500 | 800 | 600 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | भिण्डी – Bhindi | 1 | 1800 | 2500 | 2000 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | मेथी Methi – Methi | 10 | 400 | 700 | 500 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | मूली Raddish – Raddish | 20 | 250 | 500 | 300 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | लौकी Other – Bottle Gourd Other | 5 | 800 | 1200 | 1000 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | हरी मटर – Green Peas | 5 | 1500 | 2000 | 1600 |
इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | हरी मिर्च – Green Chilies | 1 | 2800 | 3500 | 3000 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | अंजड़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Anjar | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 568 | 5000 | 6920 | 6895 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | अंजड़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Anjar | गेहूं – Wheat | 734 | 2305 | 2375 | 2310 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | अंजड़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Anjar | मक्का/भुट्टा Yellow – Butta Yellow | 300 | 1650 | 2120 | 1650 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | सेंधवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sendhwa | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 2369.4 | 4900 | 6960 | 5600 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | सेंधवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sendhwa | करेला Bitter Gourd – Bitter Gourd | 4 | 1500 | 2000 | 1800 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | सेंधवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sendhwa | गेहूं Lokwan – Wheat Lokwan | 329.6 | 2300 | 2625 | 2625 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | सेंधवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sendhwa | गाजर Carrot – Carrot | 4 | 1000 | 2000 | 1500 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | सेंधवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sendhwa | टमाटर Hybrid – Tomato Hybrid | 5 | 500 | 700 | 600 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | सेंधवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sendhwa | मक्का/भुट्टा Yellow – Butta Yellow | 177.3 | 1725 | 2140 | 1725 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | सेंधवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sendhwa | सोयाबीन Yellow – Soyabean Yellow | 144.5 | 4475 | 4665 | 4600 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | सेंधवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sendhwa | हरी मटर – Green Peas | 4 | 1500 | 2000 | 1800 |
इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | सेंधवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sendhwa | हरी मिर्च – Green Chilies | 4 | 2000 | 2500 | 2300 |
उज्जैन-Ujjain | उज्जैन-Ujjain | खाचरौद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khachrod | गेहूं – Wheat | 23 | 2462 | 2680 | 2500 |
उज्जैन-Ujjain | उज्जैन-Ujjain | खाचरौद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khachrod | सोयाबीन – Soyabean | 219 | 4300 | 4680 | 4500 |
उज्जैन-Ujjain | उज्जैन-Ujjain | खाचरौद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khachrod | हरी मटर – Green Peas | 92 | 2000 | 2500 | 2200 |
उज्जैन-Ujjain | उज्जैन-Ujjain | बडनगर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badnagar | सोयाबीन Yellow – Soyabean Yellow | 47.9 | 4400 | 4765 | 4650 |
उज्जैन-Ujjain | उज्जैन-Ujjain | महिदपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mahidpur | गेहूं – Wheat | 101.39 | 2250 | 2581 | 2581 |
उज्जैन-Ujjain | उज्जैन-Ujjain | महिदपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mahidpur | सोयाबीन – Soyabean | 472.02 | 3300 | 4746 | 4641 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | आलू Potato – Potato | 15 | 300 | 900 | 500 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | गेहूं – Wheat | 1141.86 | 1700 | 3221 | 2500 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | चना चना देशी – Chana Desi | 30.5 | 4151 | 5430 | 5100 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | टमाटर Sankar – Tomato Sankar | 6 | 500 | 1200 | 700 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | डॉलर चना – Dollar Chana | 5.25 | 9700 | 14000 | 14000 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | धनिया (सूखा) – Dhaniya (Dry) | 0.33 | 5830 | 6099 | 6099 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 6 | 300 | 700 | 500 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | प्याज Onion – Onion | 10 | 800 | 3000 | 2000 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 5 | 400 | 800 | 600 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | बैंगन Brinjal – Brinjal | 8 | 300 | 900 | 700 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | भिण्डी – Bhindi | 2 | 500 | 1500 | 800 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | मक्का – Maize/Butta | 9.29 | 2176 | 2179 | 2179 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | मटर – Peas | 7.67 | 2801 | 4041 | 4041 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | मसूर या मसूरी लोकल – Masoor or Lentil Local | 2.13 | 5155 | 5296 | 5296 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | राई – Rai | 3.57 | 4550 | 4631 | 4631 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | सरसों – Sarson | 0.32 | 4550 | 4550 | 4550 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | सोयाबीन Yellow – Soyabean Yellow | 2916.73 | 1280 | 4801 | 4760 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | हरी मटर – Green Peas | 1 | 2000 | 4000 | 3000 |
उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | हरी मिर्च – Green Chilies | 3 | 500 | 1100 | 800 |
उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | अजवाइन – Celery | 20 | 6200 | 16226 | 13825 |
उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | अलसी – Alsi | 33 | 4450 | 5000 | 4680 |
उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | असगंध – Asgandh | 132 | 12900 | 41500 | 26200 |
उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | असगंध असगंध पत्ती – Asgandh Leaf | 33 | 867 | 1136 | 900 |
उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | ऊरदा/ऊरद – Urid/Urad | 11 | 5300 | 8401 | 7000 |
उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | कलौंजी – Corset | 13 | 14500 | 16820 | 15650 |
उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | गेहूं – Wheat | 1284 | 2580 | 3235 | 2685 |
उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | गिलोय – Giloy | 1 | 900 | 900 | 900 |
उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | चना चना कांटा – Chana Kanta | 57 | 4201 | 5351 | 5200 |
उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | जौ – Barley | 37 | 1901 | 2191 | 2061 |
उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | डॉलर चना – Dollar Chana | 2 | 4501 | 13901 | 10900 |
उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | तुलसी बीज – Basil seed | 52 | 15600 | 26000 | 24500 |
उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | धनिया – Coriander | 6 | 3601 | 7325 | 6190 |
उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | पोस्त तथा खसखस पोस्त दाना – Poppy seed | 48 | 83000 | 115600 | 108000 |
उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | मक्का/भुट्टा Hybrid Yellow (Cattle Feed) – Butta Hybrid Yellow | 4885 | 2000 | 2293 | 2110 |
उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | मूंगफली छिलका रहित – Groundnut seed Unhusked | 160 | 5000 | 6700 | 6130 |
