Soyabean bhav MP: मध्यप्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। राज्य की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान कृषि क्षेत्र का है। यहां कई तरह की कृषि उपजों का उत्पादन होता है। यही कारण है कि अधिकांश खाद्यान्न, दालों और सब्जियों की आपूर्ति प्रदेश में होने वाले उत्पादन से ही हो जाती है।
इसके बावजूद इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि कृषि उत्पादन पर जलवायु और मिट्टी का खासा असर रहता है। कुछ फसलों का उत्पादन कुछ प्रकार की जलवायु और मिट्टी में ही हो पाता है। यही कारण है कि इस तरह की जलवायु और मिट्टी का हमारे प्रदेश में नहीं होने से वे फसलें हमारे यहां पर उत्पादित नहीं हो पाती है।

अन्य राज्यों से भी आती है कृषि उपज (Soyabean bhav MP)
यही कारण है कि ऐसी कृषि उपज हमारे यहां अन्य राज्यों से भी आती हैं। ऐसी कृषि उपज, जो हमारे प्रदेश में बाहर से आती हैं, उनके भाव वहां होने वाले उत्पादन और वहां से होने वाली आपूर्ति पर निर्भर करती है। यदि वहां उत्पादन अच्छा है और आपूर्ति भरपूर हो रही है तो भाव कम रहेंगे। इसके विपरीत स्थिति रहने पर भाव बढ़ जाएंगे। (Soyabean bhav MP

उत्पादन प्रचुर तो भाव रहते कम (Soyabean bhav MP)
इसी तरह की स्थिति हमारे प्रदेश में होने वाली कृषि उपजों के साथ भी बनती है। यदि मौसम अच्छा है और उत्पादन भी प्रचुर हो तो उनके भाव भी कम रहते हैं। यदि मौसम विपरीत रहा और उत्पादन बेहद कम होता है तो फिर सीधा असर भाव पर पड़ेगा और हमें महंगे दाम पर वे वस्तुएं खरीदना होता है। (Soyabean bhav MP
इसलिए आती उतार-चढ़ाव की स्थिति (Soyabean bhav MP)
यही कारण है कि प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में विभिन्न कृषि उपजों के भाव में उतार-चढ़ाव की स्थिति लगातार बनी रहती है। कृषि उपजों के भाव रोजाना घटते-बढ़ते रहते हैं। तो आइएं देखते हैं कि 9 जून को मध्यप्रदेश की मंडियों में क्या रही सोयाबीन के भावों की स्थिति… (Soyabean bhav MP)
मध्यप्रदेश की मंडियों में 9 जून 2025 को सोयाबीन के भाव… (Soyabean bhav MP)
| मंडी का नाम | न्यूनतम दर (रूपये प्रति क्विंटल में) | उच्चतम दर (रूपये प्रति क्विंटल में) | मॉडल दर (रूपये प्रति क्विंटल में) |
|---|---|---|---|
| देवास | 2500 | 5001 | 4000 |
| उज्जैन | 2200 | 6311 | 4300 |
| धार | 1916 | 4344 | 4252 |
| बदनावर | 2325 | 4400 | 4350 |
| नीमच | 901 | 4370 | 4100 |
| बड़नगर | 3581 | 7351 | 4200 |
| सीहोर | 3400 | 4296 | 4250 |
| गंजबासोदा | 2000 | 5200 | 4250 |
| कुरावर | 1400 | 4325 | 4225 |
| रतलाम | 1451 | 5131 | 4250 |
| अंबेडकरनगर(महू) | 1960 | 4362 | 4351 |
| इंदौर | 1100 | 4300 | 4265 |
| राजगढ़ | 2376 | 4890 | 4251 |
| आगर | 2600 | 5626 | 4300 |
| पचौर | 2360 | 4290 | 4240 |
| मनासा | 3500 | 4323 | 4309 |
| शाजापुर | 2200 | 4276 | 4170 |
| मंदसौर | 3101 | 4480 | 4300 |
| खातेगांव | 1010 | 4232 | 4150 |
| खंडवा | 3000 | 4260 | 4100 |
| बैरसिया | 2200 | 4390 | 4205 |
| महिदपुर | 500 | 5300 | 4100 |
| अशोकनगर | 2991 | 4253 | 3900 |
| शुजालपुर | 2550 | 4351 | 4141 |
| सागर | 2825 | 4405 | 4205 |
| कालापीपल | 676 | 4301 | 4260 |
| खाचरोद | 3351 | 4450 | 4350 |
| खिरकिया | 1000 | 4291 | 4180 |
| दलोदा | 3360 | 4308 | 4172 |
| पथरिया | 3400 | 5205 | 4000 |
| सांवेर | 3200 | 4322 | 4296 |
| बीना | 2500 | 5200 | 4150 |
| जीरापुर | 2175 | 4305 | 4225 |
| सोनकच्छ | 1750 | 4300 | 4100 |
| झाबुआ | 3800 | 4025 | 3900 |
| नलखेड़ा | 1300 | 4276 | 1300 |
| हरदा | 1501 | 4284 | 4267 |
| खुरई | 3000 | 4280 | 4050 |
| सारंगपुर | 1801 | 4270 | 4250 |
| सिराली | 3600 | 4191 | 4150 |
| सैलाना | 3667 | 8300 | 4300 |
| पेटलावाद | 3800 | 4080 | 3900 |
| आलोट | 2400 | 4295 | 4088 |
| मोमनबड़ोदिया | 3982 | 4178 | 4135 |
| नरसिंहगढ़ | 2000 | 4320 | 4310 |
| शिवपुरी | 3890 | 4170 | 3915 |
| बण्डा | 3910 | 4180 | 3945 |
| सीतामऊ | 1920 | 4360 | 4000 |
| बदरवास | 3455 | 4190 | 4145 |
| कोलारस | 2520 | 4350 | 4135 |
| नागदा | 1000 | 4601 | 4000 |
| खुजनेर | 1500 | 4280 | 1500 |
| गौतमपुरा | 3725 | 4071 | 3982 |
| छिन्दवाड़ा | 4050 | 4229 | 4171 |
| शमशाबाद | 3300 | 4266 | 4140 |
| आष्टा | 3300 | 5401 | 4271 |
| जावरा | 4000 | 6275 | 4300 |
| जोबट | 4000 | 4000 | 4000 |
| सिरोंज | 3375 | 4270 | 4100 |
| उन्हेल | 3481 | 4302 | 4260 |
| पोहरी | 3480 | 4090 | 3975 |
| मनावर | 3850 | 4000 | 4000 |
| बड़ामल्हेरा | 4100 | 4210 | 4120 |
| नरसिंहपुर | 3700 | 4460 | 4070 |
| बुरहानपुर | 4100 | 4175 | 4100 |
| पिपल्या | 2800 | 4311 | 3900 |
| भैरूंदा(नसरुल्लागंज) | 3700 | 4116 | 4000 |
| टिमरनी | 4020 | 4240 | 4151 |
| गोरखपुर | 4000 | 4080 | 4015 |
| भीकनगांव | 3346 | 5000 | 4600 |
| खरगोन | 3800 | 4100 | 3975 |
| गंधवानी | 3800 | 4000 | 4000 |
| आरोन | 3850 | 4200 | 4150 |
| मूंदी | 3980 | 4100 | 4071 |
| इछावर | 3700 | 4320 | 4141 |
| हरसूद | 3580 | 4221 | 4175 |
| राहतगढ़ | 3235 | 4241 | 4060 |
| करेली | 3911 | 5201 | 4200 |
| मक्सी | 4110 | 4325 | 4325 |
| बामोरा | 3131 | 4561 | 4260 |
| चौरई | 3500 | 3530 | 3530 |
| रेहली | 4327 | 4761 | 4761 |
| बेगमगंज | 2895 | 4300 | 4145 |
| पंधाना | 3871 | 4085 | 3900 |
| अकोदिया | 1870 | 4196 | 4193 |
| शाहगढ़ | 3840 | 3880 | 3880 |
| धामनोद | 3275 | 4280 | 4050 |
| इटारसी | 4000 | 4296 | 4281 |
| अनूपपुर | 3800 | 3850 | 3810 |
| कुम्भराज | 4000 | 4045 | 4000 |
| कोतमा | 4000 | 4000 | 4000 |
| बानापुरा | 4177 | 4219 | 4195 |
| ईसागढ़ | 4030 | 4450 | 4150 |
| तराना | 3721 | 4045 | 4045 |
| टीकमगढ़ | 3725 | 3960 | 3960 |
| पांढुर्ना | 4275 | 4275 | 4275 |
| छापीहेड़ा | 3975 | 3975 | 3975 |
| बड़ोद | 3400 | 4241 | 3541 |
| बड़वाह | 3375 | 4005 | 3955 |
| बैराड | 4071 | 4071 | 4071 |
| भोपाल | 3850 | 4165 | 4165 |
| ताल | 4150 | 4500 | 4500 |
| खतोरा | 4040 | 4100 | 4100 |
| कैलारस | 3941 | 3941 | 3941 |
| मुंगावली | 3985 | 3985 | 3985 |
| गाडरवाड़ा | 4125 | 4300 | 4125 |
| गोटेगांव | 3900 | 3900 | 3900 |
| शाडोरा | 3895 | 3895 | 3895 |
| उदयपुरा | 3765 | 4505 | 3900 |
| गरोठ | 3908 | 3908 | 3908 |
| गैरतगंज | 4145 | 4145 | 4145 |
| पिपरिया | 3800 | 3800 | 3800 |
| लोहर्दा | 3800 | 3800 | 3800 |
देश-दुनिया की ताजा खबरें (Hindi News Madhyapradesh) अब हिंदी में पढ़ें | Trending खबरों के लिए जुड़े रहे betulupdate.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए सर्च करें betulupdate.com
