मंडी भाव
Today Betul Mandi Bhav : आज के कृषि उपज मंडी बैतूल के भाव (दिनांक 16 दिसंबर, 2023)
Today Betul Mandi Bhav : कृषि उपज मंडी बैतूल में आज दिनांक 16 दिसंबर 2023 को विभिन्न जिंसों के भाव इस तरह रहे – (Betul Mandi Bhav)

प्रदेश भर की मंडियों में 15 दिसंबर को विभिन्न जिंसों और सब्जियों के दाम इस तरह थे…
| Division | District | Mandi | Upaj | Quantity (In Quintal) | Minimum Rate (Rs/Quintal) | Maximum Rate (Rs/Quintal) | Modal Rate (Rs/Quintal) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | अलिराजपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Alirajpur | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 646 | 6100 | 7000 | 6800 |
| इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | अलिराजपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Alirajpur | गेहूं Other – Wheat Other | 98 | 2400 | 2500 | 2500 |
| इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | अलिराजपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Alirajpur | धान Other – Paddy Other | 114 | 1625 | 1625 | 1625 |
| इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | अलिराजपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Alirajpur | मूंगफली Other – Groundnut seed Other | 339 | 5700 | 6000 | 6000 |
| इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | अलिराजपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Alirajpur | सोयाबीन Other – Soyabean Other | 40 | 4500 | 4500 | 4500 |
| इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | जोबट – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jobat | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 1783.9 | 6000 | 7000 | 6800 |
| इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | जोबट – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jobat | गेहूं – Wheat | 280.7 | 2500 | 2500 | 2500 |
| इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | जोबट – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jobat | मक्का – Maize/Butta | 20 | 1900 | 1900 | 1900 |
| इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | जोबट – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jobat | सोयाबीन Yellow – Soyabean Yellow | 5 | 4700 | 4700 | 4700 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | अदरक – Ginger | 140 | 4000 | 13000 | 7000 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | अनार Other – Pomogranate Other | 59 | 1500 | 9000 | 4500 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | आलू Potato – Potato | 2308 | 200 | 900 | 500 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | कुम्हड़ा Other – Pumpkin Other | 80 | 600 | 1200 | 800 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | करेला Other – Bitter Gourd Other | 81 | 1500 | 2500 | 2000 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | केला Other – Banana Other | 111 | 600 | 1600 | 1000 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | खीरा – Cucumber | 87 | 600 | 1200 | 800 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | गाजर Other – Carrot Other | 250 | 1000 | 2500 | 1600 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | टमाटर Other – Tomato Other | 315 | 400 | 1600 | 800 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | धनिया Other – Coriander Other | 87 | 600 | 2000 | 1400 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 150 | 100 | 400 | 300 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | पपीता Other – Papaya Other | 430 | 600 | 2200 | 1400 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | प्याज Onion – Onion | 20438 | 363 | 2098 | 1893 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | पालक भाजी – Paalak | 50 | 400 | 800 | 600 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 287 | 600 | 1200 | 800 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | बैंगन Brinjal – Brinjal | 112 | 200 | 600 | 400 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | भिण्डी – Bhindi | 92 | 1500 | 4000 | 2500 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | मेथी Other – Methi Other | 62 | 1000 | 2500 | 1600 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | मूली Raddish – Raddish | 75 | 300 | 700 | 500 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | मोसम्बी Other – Mousambi Other | 80 | 1500 | 4500 | 2500 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | लहसुन Other – Garlic Other | 2417 | 2960 | 20528 | 16154 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | लौकी Other – Bottle Gourd Other | 162 | 200 | 500 | 400 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | शिमला मिर्च – Simla Mirch | 60 | 1000 | 2000 | 1600 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | संतरा Orange – Oranges | 50 | 1000 | 2500 | 1600 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | सेब Apple – Apple Apple | 125 | 2000 | 10000 | 4500 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | हरी मटर – Green Peas | 240 | 1000 | 3500 | 1800 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | हरी मिर्च – Green Chilies | 100 | 1500 | 2500 | 2000 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | अदरक Other – Ginger Other | 2 | 4000 | 12000 | 7000 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | आलू Other – Potato Other | 8 | 1000 | 1500 | 1200 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | कपास – Cotton | 2587 | 5600 | 6920 | 6895 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | करेला Other – Bitter Gourd Other | 3 | 1500 | 2500 | 2000 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | गेहूं Other – Wheat Other | 143 | 2500 | 2814 | 2733 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | टमाटर Other – Tomato Other | 10 | 500 | 1000 | 700 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 7 | 500 | 800 | 600 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | प्याज Other – Onion Other | 7 | 1500 | 3000 | 2000 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | पालक भाजी – Paalak | 8 | 500 | 800 | 600 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | फूलगोभी Other – Cauliflower Other | 5 | 600 | 1400 | 1000 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | भिण्डी – Bhindi | 4 | 1400 | 3800 | 2400 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | मक्का/भुट्टा Yellow – Butta Yellow | 196 | 2100 | 2130 | 2110 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | लहसुन Other – Garlic Other | 1 | 7000 | 18000 | 10000 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | लौकी Other – Bottle Gourd Other | 3 | 2000 | 4000 | 3000 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | सोयाबीन Yellow – Soyabean Yellow | 29 | 3405 | 4575 | 4400 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | हरी मटर – Green Peas | 10 | 500 | 1000 | 700 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | हरी मिर्च – Green Chilies | 3 | 1000 | 3000 | 2000 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | आलू Potato – Potato | 6 | 1600 | 2000 | 1800 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 1468 | 5700 | 6920 | 6700 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | कुम्हड़ा Pumpkin – Pumpkin | 12 | 800 | 1000 | 900 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | करेला Bitter Gourd – Bitter Gourd | 3 | 1600 | 2000 | 1800 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | गेहूं – Wheat | 169 | 2554 | 2815 | 2691 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | टमाटर Tomato – Tomato Tomato | 15 | 800 | 1000 | 900 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | डॉलर चना – Dollar Chana | 2 | 10000 | 14905 | 13500 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | तुरई – Turee | 12 | 1600 | 3000 | 1800 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 3 | 1600 | 2000 | 1800 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | प्याज Onion – Onion | 7 | 1400 | 2000 | 1600 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 4 | 1500 | 2000 | 1600 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | बैंगन Brinjal – Brinjal | 4 | 1600 | 2000 | 1800 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | लौकी Bottle Gourd – Bottle Gourd | 3 | 1600 | 2000 | 1800 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | सोयाबीन – Soyabean | 12 | 4650 | 4775 | 4700 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | हरी मिर्च – Green Chilies | 4 | 1600 | 2000 | 1800 |
| इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | झाबुआ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jhabua | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 641 | 6700 | 8560 | 7630 |
| इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | झाबुआ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jhabua | सोयाबीन – Soyabean | 528.2 | 5000 | 5020 | 5010 |
| इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | झाबुआ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jhabua | सोयाबीन Yellow – Soyabean Yellow | 10 | 4725 | 4725 | 4725 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | गंधवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Gandhwani | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 3696 | 6300 | 7125 | 6800 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | गंधवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Gandhwani | गेहूं मिल कवालिटी – Wheat Mill Quality | 562 | 2400 | 2675 | 2500 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | गंधवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Gandhwani | मक्का/भुट्टा Yellow – Butta Yellow | 439 | 1500 | 2250 | 2000 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | गंधवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Gandhwani | सोयाबीन Yellow – Soyabean Yellow | 48 | 4400 | 4599 | 4599 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | बदनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badnawar | गेहूं Lokwan – Wheat Lokwan | 101 | 2410 | 2985 | 2700 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | बदनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badnawar | चना चना देशी – Chana Desi | 2 | 4635 | 4635 | 4635 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | बदनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badnawar | डॉलर चना – Dollar Chana | 8 | 7000 | 11400 | 9805 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | बदनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badnawar | मटर – Peas | 15 | 2351 | 3350 | 2600 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | बदनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badnawar | लहसुन / Garlic – Garlic / Garlic | 221 | 9000 | 19015 | 16000 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | बदनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badnawar | सोयाबीन Yellow – Soyabean Yellow | 5500 | 3800 | 5760 | 4850 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | बदनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badnawar | हरी मटर – Green Peas | 1655 | 1000 | 2800 | 1800 |
| उज्जैन-Ujjain | उज्जैन-Ujjain | खाचरौद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khachrod | गेहूं – Wheat | 27 | 2150 | 2780 | 2450 |
| उज्जैन-Ujjain | उज्जैन-Ujjain | खाचरौद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khachrod | सोयाबीन – Soyabean | 1169 | 4040 | 5200 | 4651 |
| उज्जैन-Ujjain | उज्जैन-Ujjain | खाचरौद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khachrod | हरी मटर – Green Peas | 502 | 2000 | 2500 | 2200 |
| उज्जैन-Ujjain | उज्जैन-Ujjain | बडनगर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badnagar | गेहूं Lokwan – Wheat Lokwan | 10.9 | 2204 | 2900 | 2834 |
| उज्जैन-Ujjain | उज्जैन-Ujjain | बडनगर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badnagar | गेहू पूर्णा – Wheat purna | 7.4 | 2212 | 2794 | 2624 |
| उज्जैन-Ujjain | उज्जैन-Ujjain | बडनगर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badnagar | चना विशाल – Chana Giant | 1.3 | 4205 | 5625 | 5040 |
| उज्जैन-Ujjain | उज्जैन-Ujjain | बडनगर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badnagar | डॉलर चना – Dollar Chana | 5.4 | 10400 | 14900 | 14100 |
| उज्जैन-Ujjain | उज्जैन-Ujjain | बडनगर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badnagar | मटर – Peas | 8.1 | 2250 | 3471 | 3050 |
| उज्जैन-Ujjain | उज्जैन-Ujjain | बडनगर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badnagar | मेथीदाना Medium – Methiseeds Medium | 0.4 | 5000 | 5300 | 5100 |
| उज्जैन-Ujjain | उज्जैन-Ujjain | बडनगर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badnagar | सोयाबीन Yellow – Soyabean Yellow | 600.3 | 3224 | 6300 | 4835 |
| उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | खातेगांव – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khategaon | गेहूं – Wheat | 545 | 2200 | 2971 | 2460 |
| उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | खातेगांव – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khategaon | चना – Chana | 40 | 4100 | 6101 | 5380 |
| उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | खातेगांव – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khategaon | डॉलर चना – Dollar Chana | 14 | 9600 | 13091 | 12000 |
| उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | खातेगांव – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khategaon | मक्का – Maize/Butta | 314 | 1700 | 2117 | 2061 |
| उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | खातेगांव – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khategaon | मूंग – Mung | 4 | 6000 | 7850 | 7800 |
| उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | खातेगांव – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khategaon | सोयाबीन Yellow – Soyabean Yellow | 5430 | 3800 | 5026 | 4500 |
| उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | बागली – Krishi Upaj Mandi Samiti, Bagali | गेहूं मिल कवालिटी – Wheat Mill Quality | 90 | 2165 | 2190 | 2177 |
| उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | बागली – Krishi Upaj Mandi Samiti, Bagali | मक्का/भुट्टा Yellow – Butta Yellow | 68.6 | 2014 | 2067 | 2054 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | अजवाइन – Celery | 12 | 8051 | 16700 | 13700 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | अलसी – Alsi | 97 | 4861 | 5121 | 4901 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | असगंध – Asgandh | 188 | 8500 | 40900 | 26250 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | असगंध असगंध बीज – Asgandh Seeds | 45 | 486 | 1100 | 814 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | आंवला – Aola | 8 | 2840 | 8300 | 8000 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | ऊरदा/ऊरद – Urid/Urad | 251 | 6050 | 9051 | 8300 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | कलौंजी – Corset | 69 | 11900 | 17062 | 15550 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | कुसुम – Kusum | 1 | 3200 | 4100 | 3500 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | केसर – Keasr | 1 | 116000 | 116000 | 116000 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | गेहूं – Wheat | 2227 | 2500 | 3330 | 2710 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | चना चना कांटा – Chana Kanta | 74 | 4625 | 5760 | 5550 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | ज्वार – Jowar | 36 | 1881 | 2770 | 2500 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | जौ – Barley | 309 | 1830 | 2125 | 2066 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | डॉलर चना – Dollar Chana | 8 | 7300 | 13200 | 9500 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | तुलसी बीज – Basil seed | 12 | 9700 | 21500 | 18500 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | तिल्ली – Til-seed | 2 | 12501 | 16200 | 15500 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | धनिया – Coriander | 78 | 5300 | 7521 | 6750 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | प्याज Onion – Onion | 1708 | 501 | 2145 | 1355 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | पोस्त तथा खसखस पोस्त दाना – Poppy seed | 41 | 88500 | 125600 | 102000 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | मक्का/भुट्टा Hybrid Yellow (Cattle Feed) – Butta Hybrid Yellow | 6009 | 1880 | 2620 | 2140 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | मूंग – Mung | 2 | 5555 | 7033 | 5558 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | मूंगफली छिलका सहित – Groundnut seed husked | 790 | 4400 | 8141 | 6811 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | मैथीदाना / Methiseeds – Methiseeds | 559 | 4100 | 6921 | 6200 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | मसूर या मसूरी मसूर – Masoor or Lentil | 26 | 5257 | 6100 | 5520 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | लहसुन / Garlic – Garlic / Garlic | 1718 | 6000 | 25200 | 13200 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | शतावरी – Asparagus | 2 | 14000 | 24700 | 19500 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | सरसों Sarson(Black) – Sarson Sarson(Black) | 346 | 4760 | 5083 | 4950 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | सोयाबीन – Soyabean | 2964 | 3000 | 4964 | 4762 |
| उज्जैन-Ujjain | शाजापुर-Shajapur | शुजालपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Shujalpur | गेहूं – Wheat | 263.99 | 2100 | 2751 | 2450 |
| उज्जैन-Ujjain | शाजापुर-Shajapur | शुजालपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Shujalpur | चना चना कांटा – Chana Kanta | 1.94 | 4500 | 5200 | 5000 |
| उज्जैन-Ujjain | शाजापुर-Shajapur | शुजालपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Shujalpur | चना चना काबुली – Chana Kabuli | 68.23 | 7000 | 12031 | 10500 |
| उज्जैन-Ujjain | शाजापुर-Shajapur | शुजालपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Shujalpur | प्याज Onion – Onion | 99.73 | 1000 | 1869 | 1500 |
| उज्जैन-Ujjain | शाजापुर-Shajapur | शुजालपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Shujalpur | मसूर या मसूरी मसूर – Masoor or Lentil | 67.54 | 5000 | 5740 | 5500 |
| उज्जैन-Ujjain | शाजापुर-Shajapur | शुजालपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Shujalpur | लहसुन / Garlic – Garlic / Garlic | 334.2 | 1500 | 23500 | 16000 |
| उज्जैन-Ujjain | शाजापुर-Shajapur | शुजालपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Shujalpur | सरसों – Sarson | 57.35 | 4800 | 5170 | 5000 |
| उज्जैन-Ujjain | शाजापुर-Shajapur | शुजालपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Shujalpur | सोयाबीन – Soyabean | 2030.19 | 3000 | 4800 | 4680 |
| ग्वालियर-Gwalior | गुना-Guna | बीनागंज – Krishi Upaj Mandi Samiti, Binaganj | गेहूं – Wheat | 210.27 | 2350 | 2490 | 2400 |
| ग्वालियर-Gwalior | गुना-Guna | बीनागंज – Krishi Upaj Mandi Samiti, Binaganj | धनिया – Coriander | 43.12 | 5500 | 7500 | 6900 |
| ग्वालियर-Gwalior | गुना-Guna | बीनागंज – Krishi Upaj Mandi Samiti, Binaganj | मक्का – Maize/Butta | 1251.19 | 1900 | 2100 | 2050 |
| ग्वालियर-Gwalior | गुना-Guna | बीनागंज – Krishi Upaj Mandi Samiti, Binaganj | सोयाबीन – Soyabean | 759.08 | 4400 | 4740 | 4650 |
| ग्वालियर-Gwalior | शिवपुरी-Shivpuri | खनियाधाना – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khaniyadhana | गेहूं मिल कवालिटी – Wheat Mill Quality | 514 | 2290 | 2380 | 2335 |
| ग्वालियर-Gwalior | शिवपुरी-Shivpuri | खनियाधाना – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khaniyadhana | मक्का/भुट्टा Local – Butta Local | 130 | 1900 | 1905 | 1902 |
| ग्वालियर-Gwalior | शिवपुरी-Shivpuri | खनियाधाना – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khaniyadhana | मूंगफली छिलका सहित – Groundnut seed husked | 153 | 5050 | 5800 | 5425 |
| जबलपुर-Jabalpur | कटनी-Katni | कटनी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Katni | अंगूर Green – Grapes Green | 0.2 | 2000 | 2000 | 2000 |
| जबलपुर-Jabalpur | कटनी-Katni | कटनी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Katni | अदरक – Ginger | 8 | 5000 | 5000 | 5000 |
| जबलपुर-Jabalpur | कटनी-Katni | कटनी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Katni | अमरुद Guava – Guava | 3 | 2000 | 3500 | 2000 |
| जबलपुर-Jabalpur | कटनी-Katni | कटनी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Katni | अलसी – Alsi | 41 | 4851 | 4916 | 4900 |
| जबलपुर-Jabalpur | कटनी-Katni | कटनी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Katni | आलू Potato – Potato | 154 | 500 | 1000 | 600 |
| जबलपुर-Jabalpur | कटनी-Katni | कटनी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Katni | ऊरदा/ऊरद – Urid/Urad | 181 | 6500 | 7700 | 7500 |
| जबलपुर-Jabalpur | कटनी-Katni | कटनी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Katni | केला Medium – Banana Medium | 28 | 1000 | 1000 | 1000 |
| जबलपुर-Jabalpur | कटनी-Katni | कटनी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Katni | कोंदों – Codon | 106 | 2900 | 3181 | 3040 |
| जबलपुर-Jabalpur | कटनी-Katni | कटनी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Katni | खीरा – Cucumber | 10 | 1000 | 1000 | 1000 |
