Wheat Prices MP: गेहूं के भाव में एमपी में फिर बदलाव, देखें आज 13 जून के रेट
Wheat Prices MP: मध्यप्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। राज्य की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान कृषि क्षेत्र का है। यहां कई तरह की कृषि उपजों का उत्पादन होता है। यही कारण है कि अधिकांश खाद्यान्न, दालों और सब्जियों की आपूर्ति प्रदेश में होने वाले उत्पादन से ही हो जाती है।

इसके बावजूद इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि कृषि उत्पादन पर जलवायु और मिट्टी का खासा असर रहता है। कुछ फसलों का उत्पादन कुछ प्रकार की जलवायु और मिट्टी में ही हो पाता है। यही कारण है कि इस तरह की जलवायु और मिट्टी का हमारे प्रदेश में नहीं होने से वे फसलें हमारे यहां पर उत्पादित नहीं हो पाती है। (Wheat Prices MP)

अन्य राज्यों से भी आती है कृषि उपज (Wheat Prices MP)
यही कारण है कि ऐसी कृषि उपज हमारे यहां अन्य राज्यों से भी आती हैं। ऐसी कृषि उपज, जो हमारे प्रदेश में बाहर से आती हैं, उनके भाव वहां होने वाले उत्पादन और वहां से होने वाली आपूर्ति पर निर्भर करती है। यदि वहां उत्पादन अच्छा है और आपूर्ति भरपूर हो रही है तो भाव कम रहेंगे। इसके विपरीत स्थिति रहने पर भाव बढ़ जाएंगे। (Wheat Prices MP)
उत्पादन प्रचुर तो भाव रहते कम (Wheat Prices MP)
इसी तरह की स्थिति हमारे प्रदेश में होने वाली कृषि उपजों के साथ भी बनती है। यदि मौसम अच्छा है और उत्पादन भी प्रचुर हो तो उनके भाव भी कम रहते हैं। यदि मौसम विपरीत रहा और उत्पादन बेहद कम होता है तो फिर सीधा असर भाव पर पड़ेगा और हमें महंगे दाम पर वे वस्तुएं खरीदना होता है। (Wheat Prices MP)
इसलिए आती उतार-चढ़ाव की स्थिति (Wheat Prices MP)
यही कारण है कि प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में विभिन्न कृषि उपजों के भाव में उतार-चढ़ाव की स्थिति लगातार बनी रहती है। कृषि उपजों के भाव (Wheat Prices MP) रोजाना घटते-बढ़ते रहते हैं। तो आइएं देखते हैं कि 13 जून को मध्यप्रदेश की मंडियों में क्या रही गेहूं के भावों की स्थिति… (Wheat Prices MP)
मध्यप्रदेश की मंडियों में 13 जून 2025 को गेहूं के भाव… (Wheat Prices MP)
| मंडी का नाम | न्यूनतम दर (रूपये प्रति क्विंटल में) | उच्चतम दर (रूपये प्रति क्विंटल में) | मॉडल दर (रूपये प्रति क्विंटल में) |
|---|---|---|---|
| देवास | 1720 | 2861 | 2540 |
| उज्जैन | 2411 | 2878 | 2551 |
| अशोकनगर | 2392 | 3280 | 2490 |
| श्योपुरकलॉ | 2442 | 2500 | 2451 |
| निवाड़ी | 2430 | 2495 | 2440 |
| जावरा | 2067 | 3000 | 2670 |
| धार | 2170 | 3992 | 2550 |
| छिन्दवाड़ा | 2500 | 2709 | 2580 |
| गंजबासोदा | 2402 | 3267 | 2520 |
| डबरा | 2450 | 2600 | 2600 |
| ब्यावरा | 2355 | 2540 | 2455 |
| खंडवा | 2161 | 2671 | 2470 |
| रतलाम | 2360 | 2850 | 2580 |
| बदनावर | 2415 | 2800 | 2590 |
| आगर | 2400 | 2791 | 2426 |
| हरदा | 2500 | 2601 | 2530 |
| नीमच | 2380 | 2840 | 2591 |
| पिपरिया | 2212 | 2534 | 2518 |
| बैरसिया | 2380 | 2677 | 2510 |
| सेवड़ा | 2445 | 2528 | 2512 |
| कटनी | 2180 | 2525 | 2460 |
| गोहद | 2355 | 2595 | 2490 |
| सागर | 2275 | 2530 | 2475 |
| मंदसौर | 2281 | 2632 | 2500 |
| बीना | 2461 | 2855 | 2500 |
| जीरापुर | 2340 | 2490 | 2480 |
| इंदौर | 2280 | 2751 | 2600 |
| खिरकिया | 1000 | 2548 | 2480 |
| खरगोन | 2430 | 2596 | 2549 |
| नलखेड़ा | 2300 | 2472 | 2465 |
| खरगापुर | 2440 | 2463 | 2458 |
| आष्टा | 2352 | 3596 | 2480 |
| खातेगांव | 2200 | 2546 | 2518 |
| शाजापुर | 2235 | 2701 | 2517 |
| सीहोर | 2420 | 3451 | 2530 |
| महिदपुर | 2350 | 2678 | 2426 |
| बदरवास | 2400 | 2830 | 2475 |
| कसरावद | 2515 | 2605 | 2595 |
| बड़नगर | 1900 | 2587 | 2561 |
| सोनकच्छ | 2200 | 2680 | 2500 |
| सिमरिया | 2400 | 2480 | 2400 |
| कुरावर | 2350 | 2635 | 2525 |
| भितरवार | 2415 | 2530 | 2485 |
| सिहोरा | 2426 | 2525 | 2500 |
| पेटलावाद | 2250 | 2540 | 2450 |
| सैलाना | 2300 | 2981 | 2600 |
| पृथ्वीपुर | 2388 | 2438 | 2415 |
| सारंगपुर | 2344 | 2570 | 2467 |
| सुसनेर | 2350 | 2500 | 2475 |
| कैलारस | 2458 | 2476 | 2470 |
| टिमरनी | 2405 | 2547 | 2525 |
| सिवनी | 2425 | 2510 | 2460 |
| गौतमपुरा | 2300 | 2617 | 2400 |
| मनावर | 2400 | 2610 | 2575 |
| टीकमगढ़ | 2480 | 2540 | 2510 |
| गुना | 2490 | 3210 | 2575 |
| भैरूंदा(नसरुल्लागंज) | 2461 | 2626 | 2575 |
| सांवेर | 2100 | 2600 | 2551 |
| बानापुरा | 2350 | 2534 | 2527 |
| भांडेर | 2450 | 2474 | 2473 |
| भिण्ड | 2430 | 2466 | 2461 |
| सिराली | 2401 | 2508 | 2495 |
| विदिशा | 2320 | 2579 | 2550 |
| खुरई | 2350 | 2800 | 2466 |
| ताल | 2326 | 2795 | 2450 |
| उमरिया | 2300 | 2450 | 2300 |
| भीकनगांव | 2473 | 2851 | 2526 |
| श्योपुरबड़ोद | 2450 | 2465 | 2458 |
| पंधाना | 1940 | 2530 | 2500 |
| नरसिंहपुर | 2341 | 2527 | 2470 |
| हाटपिपल्या | 2300 | 2715 | 2500 |
| कुक्षी | 2425 | 2570 | 2500 |
| पथरिया | 2399 | 2487 | 2484 |
| बैतूल | 2542 | 2556 | 2554 |
| खाचरोद | 2231 | 3000 | 2542 |
| कालापीपल | 899 | 2750 | 2441 |
| दलोदा | 1300 | 2740 | 2490 |
| आरोन | 2386 | 3100 | 2486 |
| नागदा | 2275 | 2692 | 2440 |
| नरसिंहगढ़ | 2340 | 2485 | 2480 |
| ब्योहारी | 2395 | 2430 | 2420 |
| कोलारस | 2375 | 2490 | 2480 |
| उन्हेल | 2342 | 2622 | 2507 |
| लश्कर | 2460 | 2505 | 2480 |
| हनुमना | 2400 | 2470 | 2400 |
| पचौर | 2417 | 2531 | 2492 |
| नौगांव | 2430 | 2460 | 2430 |
| अमरपाटन | 35 | 2485 | 2470 |
| दतिया | 2491 | 2535 | 2506 |
| श्यामपुर | 2400 | 2420 | 2405 |
| भोपाल | 2430 | 2597 | 2515 |
| चंदेरी | 2450 | 2540 | 2524 |
| सतना | 2200 | 2535 | 2200 |
| शुजालपुर | 2350 | 2529 | 2448 |
| राजगढ़ | 2400 | 2721 | 2466 |
| देवेन्द्रनगर | 2468 | 2505 | 2480 |
| सेंधवा | 2520 | 2650 | 2520 |
| मूंदी | 2450 | 2495 | 2480 |
| बड़वाह | 2401 | 2549 | 2529 |
| अम्बाह | 2410 | 2440 | 2425 |
| शमशाबाद | 2400 | 2524 | 2485 |
| विजयपुर | 2400 | 2450 | 2435 |
| उदयपुरा | 2425 | 2510 | 2500 |
| शाहपुरा निवास | 2375 | 2405 | 2375 |
| चौरई | 2499 | 2569 | 2550 |
| दमोह | 2430 | 2460 | 2440 |
| रायसेन | 2400 | 3320 | 2450 |
| जैसीनगर | 2400 | 2475 | 2415 |
| हरपालपुर | 2459 | 2490 | 2476 |
| इटारसी | 2200 | 2521 | 2518 |
| बण्डा | 2425 | 2501 | 2483 |
| करेरा | 2351 | 2400 | 2400 |
| शाहगढ़ | 2445 | 2482 | 2475 |
| तराना | 2361 | 2812 | 2480 |
| खिलचीपुर | 2364 | 2484 | 2475 |
| खुजनेर | 2310 | 2472 | 2469 |
| गोटेगांव | 2490 | 2534 | 2530 |
| सनावद | 2503 | 2528 | 2525 |
| खनियाधाना | 2410 | 2435 | 2430 |
| मकसूदनगढ़ | 2450 | 2511 | 2470 |
| अंबेडकरनगर(महू) | 901 | 2572 | 2551 |
| शिवपुरी | 2370 | 2475 | 2470 |
| लवकुशनगर(लौड़ी) | 2375 | 2455 | 2450 |
| जावर | 2381 | 2513 | 2409 |
| चाकघाट | 2400 | 2450 | 2450 |
| अजयगढ़ | 2435 | 2460 | 2450 |
| हरसूद | 2411 | 2499 | 2494 |
| बिजावर | 2400 | 2428 | 2400 |
| जावद | 2395 | 2415 | 2400 |
| सीधी | 2375 | 2410 | 2395 |
| जोबट | 2450 | 2450 | 2450 |
| इछावर | 2501 | 2565 | 2536 |
| मैहर | 2390 | 2395 | 2390 |
| बेगमगंज | 2458 | 2510 | 2482 |
| आलोट | 2380 | 2602 | 2430 |
| मनासा | 2390 | 2661 | 2627 |
| डिंडोरी | 2375 | 2405 | 2400 |
| जतारा | 2416 | 2451 | 2416 |
| गंधवानी | 2500 | 2582 | 2560 |
| सिरोंज | 2470 | 2532 | 2518 |
| सेमरीहरचंद | 2450 | 2491 | 2477 |
| ओबेदुल्लागंज | 2400 | 2512 | 2512 |
| मुंगावली | 2320 | 2505 | 2505 |
| बामोरा | 2350 | 2500 | 2421 |
| जबलपुर | 2365 | 2517 | 2514 |
| अंजड़ | 2520 | 2575 | 2520 |
| पाटन | 2440 | 2550 | 2540 |
| धामनोद | 2475 | 2568 | 2550 |
| मंडला | 2315 | 2350 | 2350 |
| बैकुण्ठपुर | 2440 | 2470 | 2440 |
| जोरा | 2420 | 2425 | 2420 |
| शामगढ़ | 2325 | 2493 | 2475 |
| गैरतगंज | 2500 | 2530 | 2500 |
| अलिराजपुर | 2450 | 2465 | 2465 |
| नर्मदापुरम(होशंगाबाद) | 2500 | 2510 | 2510 |
| बीनागंज | 2470 | 2485 | 2470 |
| गाडरवाड़ा | 2490 | 2512 | 2499 |
| कुम्भराज | 2480 | 2505 | 2490 |
| रीवा | 2435 | 2440 | 2435 |
| माचलपुर | 2455 | 2475 | 2465 |
| भानपुरा | 2352 | 2365 | 2355 |
| आलमपुर | 2449 | 2453 | 2453 |
| सबलगढ़ | 2450 | 2456 | 2453 |
| रेहटी | 2390 | 2500 | 2450 |
| मौ | 2425 | 2430 | 2425 |
| माखननगर(बाबई) | 2420 | 2520 | 2520 |
| बैराड | 2447 | 2470 | 2450 |
| पोरसा | 2445 | 2460 | 2460 |
| अकोदिया | 2345 | 2651 | 2481 |
| ईसागढ़ | 2320 | 2990 | 2475 |
| देवरी | 2460 | 2470 | 2470 |
| पिपल्या | 2350 | 2581 | 2571 |
| गरोठ | 2351 | 2475 | 2380 |
| रामनगर | 2450 | 2450 | 2450 |
| राघौगढ़ | 2475 | 2490 | 2490 |
| छापीहेड़ा | 2385 | 2385 | 2385 |
| सिलवानी | 2450 | 2450 | 2450 |
| पन्ना | 2420 | 2420 | 2420 |
| बड़ामल्हेरा | 2500 | 2500 | 2500 |
| मुरैना | 2496 | 2499 | 2498 |
| पोहरी | 2425 | 2430 | 2425 |
| खतोरा | 2700 | 2700 | 2700 |
| लोहर्दा | 2450 | 2545 | 2525 |
| जबेरा | 2480 | 2480 | 2480 |
| भैंसदेही | 2490 | 2490 | 2490 |
| झाबुआ | 2540 | 2570 | 2540 |
| बड़ोद | 2448 | 2476 | 2448 |
| करेली | 2471 | 2505 | 2475 |
| पवई | 2450 | 2450 | 2450 |
| मोमनबड़ोदिया | 2359 | 2481 | 2481 |
| करही | 2460 | 2480 | 2480 |
| राहतगढ़ | 2436 | 2490 | 2490 |
| मुलताई | 2450 | 2450 | 2450 |
| सीतामऊ | 2370 | 2424 | 2415 |
| बुरहानपुर | 2569 | 2569 | 2569 |
| जैतहरी | 2410 | 2410 | 2410 |
| थांदला | 2500 | 2500 | 2500 |
| लाहर | 2454 | 2454 | 2454 |
| शाडोरा | 2466 | 2466 | 2466 |
देश-दुनिया की ताजा खबरें (Hindi News Madhyapradesh) अब हिंदी में पढ़ें | Trending खबरों के लिए जुड़े रहे betulupdate.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए सर्च करें betulupdate.com


