मंडी भाव
Today Betul Mandi Bhav : आज के कृषि उपज मंडी बैतूल के भाव (दिनांक 12 दिसंबर, 2023)
Today Betul Mandi Bhav : कृषि उपज मंडी बैतूल में आज दिनांक 12 दिसंबर 2023 को विभिन्न जिंसों के भाव इस तरह रहे – (Betul Mandi Bhav)

इंदौर मंडी में आज विभिन्न जिंसों के भाव इस तरह रहे… (Aaj Ke Indore Mandi Bhav)
रिपोर्ट – भुगतान पत्रक अनुसार
| सं.क्र. | फसल | कुल आवक(टन में) | न्यूनतम दर | उचत्तम दर | मॉडल दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आलू | 124.51 | 535 | 914 | 914 |
| 2 | प्याज | 168.71 | 420 | 2340 | 2340 |
| 3 | लहसुन | 24.84 | 8812 | 17482 | 17482 |
| 4 | सोयाबीन | 58.68 | 0 | 0 | 0 |
प्रदेश भर की मंडियों में 11 दिसंबर को विभिन्न जिंसों और सब्जियों के दाम इस तरह थे…
Daily Rate Information (Entry Date : 11 Dec 2023 )
| Division | District | Mandi | Upaj | Quantity (In Quintal) | Minimum Rate (Rs/Quintal) | Maximum Rate (Rs/Quintal) | Modal Rate (Rs/Quintal) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | अलिराजपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Alirajpur | ऊरदा/ऊरद – Urid/Urad | 666 | 6000 | 6000 | 6000 |
| इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | अलिराजपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Alirajpur | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 696 | 6300 | 6811 | 6800 |
| इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | अलिराजपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Alirajpur | गेहूं Other – Wheat Other | 157 | 2500 | 2500 | 2500 |
| इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | अलिराजपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Alirajpur | मूंगफली Other – Groundnut seed Other | 208 | 5500 | 6000 | 6000 |
| इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | अलिराजपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Alirajpur | सोयाबीन Other – Soyabean Other | 234 | 4650 | 4800 | 4800 |
| इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | जोबट – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jobat | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 1400.9 | 6000 | 6900 | 6800 |
| इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | जोबट – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jobat | मक्का/भुट्टा Other – Butta Other | 20 | 1900 | 1900 | 1900 |
| इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | जोबट – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jobat | सोयाबीन Yellow – Soyabean Yellow | 168 | 4690 | 4700 | 4700 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | अदरक – Ginger | 185 | 4000 | 13000 | 8000 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | अनार Other – Pomogranate Other | 52 | 1500 | 8000 | 4500 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | आलू Potato – Potato | 3250 | 200 | 1200 | 700 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | कुम्हड़ा Other – Pumpkin Other | 90 | 600 | 1000 | 800 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | करेला Other – Bitter Gourd Other | 112 | 1500 | 2500 | 2000 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | केला Other – Banana Other | 144 | 400 | 1400 | 1000 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | खीरा – Cucumber | 162 | 600 | 1200 | 800 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | गेहूं – Wheat | 2434 | 2375 | 3000 | 2550 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | गाजर Other – Carrot Other | 375 | 800 | 2000 | 1600 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | चना चना देशी – Chana Desi | 350 | 4300 | 5545 | 4300 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | टमाटर Other – Tomato Other | 831 | 300 | 1200 | 600 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | टिण्डा – Tinda | 62 | 1500 | 4000 | 3000 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | डॉलर चना – Dollar Chana | 1025 | 6500 | 15090 | 13700 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | तरबूज Other – Water Melon Other | 90 | 600 | 1200 | 800 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | धनिया Other – Coriander Other | 150 | 600 | 1500 | 1000 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 160 | 200 | 500 | 400 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | पपीता Other – Papaya Other | 270 | 600 | 2000 | 1200 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | प्याज Onion – Onion | 18373 | 702 | 2584 | 2465 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | पालक भाजी – Paalak | 112 | 400 | 800 | 600 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 362 | 400 | 1000 | 600 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | बैंगन Brinjal – Brinjal | 200 | 400 | 800 | 600 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | भिण्डी – Bhindi | 172 | 1500 | 3500 | 2500 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | मक्का – Maize/Butta | 50 | 2106 | 2170 | 2170 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | मूंग – Mung | 1 | 6585 | 6585 | 6585 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | मटर – Peas | 1 | 1595 | 1595 | 1595 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | मेथी Other – Methi Other | 150 | 600 | 1500 | 1000 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | मूली Raddish – Raddish | 195 | 400 | 800 | 600 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | मसूर या मसूरी मसूर – Masoor or Lentil | 4 | 4000 | 4000 | 4000 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | मिर्ची Red – Chilli Red | 350 | 6800 | 20300 | 8800 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | मोसम्बी Other – Mousambi Other | 140 | 1500 | 4000 | 3000 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | लहसुन Other – Garlic Other | 1834 | 4000 | 21010 | 13766 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | लौकी Other – Bottle Gourd Other | 237 | 400 | 1000 | 600 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | शिमला मिर्च – Simla Mirch | 120 | 600 | 1500 | 1000 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | संतरा Orange – Oranges | 140 | 1000 | 2000 | 1600 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | सेब Apple – Apple Apple | 225 | 2000 | 10000 | 4500 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | सरसों – Sarson | 1 | 3705 | 3705 | 3705 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | सोयाबीन – Soyabean | 6338 | 1000 | 5100 | 4820 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | हरी मटर – Green Peas | 480 | 1000 | 3500 | 2500 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | हरी मिर्च – Green Chilies | 137 | 1000 | 2500 | 1600 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | कसरावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Kasrawad | कपास अन्य – Cotton Other | 158.6 | 6000 | 7000 | 6900 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | कसरावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Kasrawad | गेहूं – Wheat | 188.9 | 2595 | 2660 | 2660 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | कसरावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Kasrawad | गेहूं मिल कवालिटी – Wheat Mill Quality | 638.6 | 2550 | 2630 | 2600 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | आलू Potato – Potato | 10 | 1600 | 2000 | 1800 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 2230 | 5700 | 6950 | 6800 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | कुम्हड़ा Pumpkin – Pumpkin | 8 | 800 | 1000 | 900 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | करेला Bitter Gourd – Bitter Gourd | 3 | 1600 | 2000 | 1800 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | खीरा – Cucumber | 6 | 800 | 1000 | 900 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | गेहूं – Wheat | 294 | 2551 | 2901 | 2676 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | चना – Chana | 3 | 4695 | 5005 | 4805 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | टमाटर Tomato – Tomato Tomato | 20 | 800 | 1000 | 900 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | तुरई – Turee | 9 | 800 | 2000 | 1800 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 5 | 1600 | 2000 | 1800 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | प्याज Onion – Onion | 8 | 2000 | 3000 | 2500 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 5 | 1600 | 2000 | 1800 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | बैंगन Brinjal – Brinjal | 6 | 1600 | 2000 | 1800 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | भिण्डी – Bhindi | 5 | 1600 | 2000 | 1800 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | लौकी Bottle Gourd – Bottle Gourd | 4 | 1600 | 2000 | 1800 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | सोयाबीन – Soyabean | 83 | 4375 | 4885 | 4750 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | हरी मिर्च – Green Chilies | 2 | 2000 | 3000 | 2500 |
| इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | झाबुआ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jhabua | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 1291 | 6000 | 8000 | 7000 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | गंधवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Gandhwani | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 5205 | 6300 | 7100 | 6850 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | गंधवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Gandhwani | गेहूं मिल कवालिटी – Wheat Mill Quality | 68 | 2650 | 2700 | 2650 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | गंधवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Gandhwani | मक्का/भुट्टा Yellow – Butta Yellow | 529 | 1750 | 2270 | 1950 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | आलू Potato – Potato | 4 | 1200 | 1400 | 1300 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 2332 | 6800 | 7600 | 6800 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | गेहूं – Wheat | 946 | 2540 | 2840 | 2810 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | टमाटर Tomato – Tomato Tomato | 8 | 925 | 1125 | 1025 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | प्याज Onion – Onion | 6 | 3233 | 3433 | 3333 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 7 | 1100 | 1300 | 1200 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | भिण्डी – Bhindi | 3 | 2100 | 2300 | 2200 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | मक्का – Maize/Butta | 2727 | 2010 | 2165 | 2100 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | लौकी Bottle Gourd – Bottle Gourd | 2 | 1700 | 1900 | 1800 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | सोयाबीन – Soyabean | 629 | 4500 | 4810 | 4600 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | हरी मटर – Green Peas | 9 | 2322 | 2522 | 2422 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | हरी मिर्च – Green Chilies | 9 | 2678 | 2878 | 2778 |
| इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | सेंधवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sendhwa | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 2491.4 | 5300 | 7200 | 6600 |
| इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | सेंधवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sendhwa | गेहूं Lokwan – Wheat Lokwan | 120.6 | 2680 | 2800 | 2800 |
| इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | सेंधवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sendhwa | मक्का/भुट्टा Yellow – Butta Yellow | 1535.7 | 1601 | 2210 | 2120 |
| इन्दौर-Indore | बडवानी-Barwani | सेंधवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sendhwa | सोयाबीन Yellow – Soyabean Yellow | 219.3 | 4380 | 4930 | 4850 |
| उज्जैन-Ujjain | उज्जैन-Ujjain | खाचरौद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khachrod | गेहूं – Wheat | 130 | 2375 | 2721 | 2575 |
| उज्जैन-Ujjain | उज्जैन-Ujjain | खाचरौद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khachrod | सोयाबीन – Soyabean | 2122 | 3441 | 5151 | 4725 |
| उज्जैन-Ujjain | उज्जैन-Ujjain | खाचरौद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khachrod | हरी मटर – Green Peas | 652 | 2000 | 2500 | 2200 |
| उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | खातेगांव – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khategaon | गेहूं – Wheat | 650 | 2000 | 3122 | 2500 |
| उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | खातेगांव – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khategaon | चना – Chana | 120 | 4200 | 5800 | 5200 |
| उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | खातेगांव – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khategaon | डॉलर चना – Dollar Chana | 80 | 9600 | 14000 | 13500 |
| उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | खातेगांव – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khategaon | मक्का – Maize/Butta | 422 | 1355 | 2280 | 1800 |
| उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | खातेगांव – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khategaon | मूंग – Mung | 42 | 7000 | 8500 | 8000 |
| उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | खातेगांव – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khategaon | सोयाबीन Yellow – Soyabean Yellow | 6500 | 4000 | 4780 | 4400 |
| उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | आलू Potato – Potato | 18 | 400 | 900 | 600 |
| उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | गेहूं – Wheat | 3374 | 2000 | 3181 | 2400 |
| उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | चना – Chana | 25.77 | 3460 | 5661 | 5661 |
| उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | टमाटर Sankar – Tomato Sankar | 13 | 300 | 1300 | 600 |
| उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | डॉलर चना – Dollar Chana | 230 | 2800 | 14280 | 6960 |
| उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | धनिया (सूखा) – Dhaniya (Dry) | 1.62 | 6301 | 6301 | 6301 |
| उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 19 | 300 | 800 | 500 |
| उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | प्याज Onion – Onion | 14 | 1200 | 5000 | 2000 |
| उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 17 | 200 | 700 | 400 |
| उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | बैंगन Brinjal – Brinjal | 11 | 300 | 600 | 400 |
| उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | भिण्डी – Bhindi | 8 | 300 | 1200 | 500 |
| उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | मक्का – Maize/Butta | 27.25 | 2000 | 3181 | 2400 |
| उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | मटर – Peas | 0.87 | 1790 | 2200 | 2200 |
| उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | मसूर या मसूरी मसूर – Masoor or Lentil | 8.1 | 4000 | 5591 | 5591 |
| उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | लहसुन / Garlic – Garlic / Garlic | 1 | 3000 | 9000 | 5000 |
| उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | सोयाबीन – Soyabean | 12450 | 1000 | 5250 | 4800 |
| उज्जैन-Ujjain | देवास-Dewas | देवास – Krishi Upaj Mandi Samiti, Dewas | हरी मिर्च – Green Chilies | 12 | 400 | 900 | 700 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | अजवाइन – Celery | 7 | 8313 | 16351 | 14200 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | अलसी – Alsi | 248 | 4600 | 5221 | 5046 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | असगंध – Asgandh | 361 | 8000 | 39000 | 26000 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | असगंध असगंध बीज – Asgandh Seeds | 5 | 612 | 1200 | 900 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | आंवला – Aola | 15 | 2952 | 8700 | 7200 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | ऊरदा/ऊरद – Urid/Urad | 567 | 4500 | 9800 | 8051 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | कलौंजी – Corset | 91 | 8500 | 17300 | 15000 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | कुसुम – Kusum | 1 | 3840 | 3840 | 3840 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | केसर – Keasr | 1 | 120000 | 120000 | 120000 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | गेहूं – Wheat | 4916 | 2510 | 3150 | 2715 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | चना चना कांटा – Chana Kanta | 267 | 3600 | 5551 | 5193 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | ज्वार – Jowar | 2 | 2260 | 2471 | 2300 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | जौ – Barley | 331 | 1950 | 2052 | 1990 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | डॉलर चना – Dollar Chana | 11 | 6800 | 14001 | 12500 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | तुलसी बीज – Basil seed | 50 | 15000 | 21700 | 19800 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | तिल्ली – Til-seed | 5 | 15000 | 16731 | 15500 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | धनिया – Coriander | 63 | 4200 | 7500 | 6600 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | नीम पत्ती – Neem leaf | 13 | 1750 | 1930 | 1900 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | प्याज Onion – Onion | 2770 | 70 | 2800 | 2200 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | पोस्त तथा खसखस पोस्त दाना – Poppy seed | 48 | 80000 | 113600 | 100000 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | बहेड़ा – Beheda | 9 | 1300 | 1550 | 1500 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | मक्का/भुट्टा Hybrid Yellow (Cattle Feed) – Butta Hybrid Yellow | 4131 | 2040 | 2755 | 2178 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | मूंग – Mung | 3 | 7055 | 7777 | 7358 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | मूंगफली छिलका सहित – Groundnut seed husked | 1887 | 4200 | 8010 | 7200 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | मैथीदाना / Methiseeds – Methiseeds | 919 | 550 | 6950 | 6400 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | मसूर या मसूरी मसूर – Masoor or Lentil | 38 | 5446 | 5600 | 5500 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | लहसुन / Garlic – Garlic / Garlic | 1557 | 7000 | 24500 | 13000 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | शतावरी – Asparagus | 1 | 14800 | 25200 | 25000 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | सरसों Sarson(Black) – Sarson Sarson(Black) | 1049 | 4800 | 5225 | 5000 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | सरसों Yellow (Black) – Sarson Yellow (Black) | 15 | 5000 | 5260 | 5100 |
| उज्जैन-Ujjain | नीमच-Neemuch | नीमच – Krishi Upaj Mandi Samiti, Neemuch | सोयाबीन – Soyabean | 6752 | 4401 | 5190 | 4723 |
| उज्जैन-Ujjain | मंदसौर-Mandsaur | गरोठ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Garoth | सोयाबीन – Soyabean | 465 | 4500 | 4700 | 4600 |
| उज्जैन-Ujjain | रतलाम-Ratlam | रतलाम – Krishi Upaj Mandi Samiti, Ratlam | ऊरदा/ऊरद – Urid/Urad | 6 | 4701 | 5130 | 4701 |
| उज्जैन-Ujjain | रतलाम-Ratlam | रतलाम – Krishi Upaj Mandi Samiti, Ratlam | गेहूं – Wheat | 2104 | 2437 | 3251 | 2740 |
| उज्जैन-Ujjain | रतलाम-Ratlam | रतलाम – Krishi Upaj Mandi Samiti, Ratlam | चना इटालियन – Chana italiano | 44 | 4650 | 5825 | 5400 |
| उज्जैन-Ujjain | रतलाम-Ratlam | रतलाम – Krishi Upaj Mandi Samiti, Ratlam | चना विशाल – Chana Giant | 9 | 4700 | 5451 | 4900 |
| उज्जैन-Ujjain | रतलाम-Ratlam | रतलाम – Krishi Upaj Mandi Samiti, Ratlam | डॉलर चना – Dollar Chana | 107 | 5001 | 14020 | 13500 |
| उज्जैन-Ujjain | रतलाम-Ratlam | रतलाम – Krishi Upaj Mandi Samiti, Ratlam | प्याज Onion – Onion | 3068 | 803 | 3299 | 1785 |
