बड़ी खबरें
Today Betul Mandi Bhav : आज के कृषि उपज मंडी बैतूल के भाव (दिनांक 13 दिसंबर, 2023)
Today Betul Mandi Bhav : कृषि उपज मंडी बैतूल में आज दिनांक 13 दिसंबर 2023 को विभिन्न जिंसों के भाव इस तरह रहे – (Betul Mandi Bhav)

इंदौर मंडी में आज विभिन्न जिंसों के भाव इस तरह रहे… (Aaj Ke Indore Mandi Bhav)
| सं.क्र. | फसल | कुल आवक(टन में) | न्यूनतम दर | उचत्तम दर | मॉडल दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आलू | 161.14 | 435 | 903 | 903 |
| 2 | गेहूं | 94.86 | 2328 | 3119 | 2703 |
| 3 | चना | 106.89 | 2500 | 13730 | 5625 |
| 4 | लहसुन | 33.07 | 7550 | 18250 | 18250 |
| 5 | प्याज | 349.17 | 771 | 2178 | 2178 |
| 6 | मूंग | 24.25 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | मक्का/भुट्टा | 18.74 | 2065 | 2142 | 2142 |
| 8 | डॉलर चना | 5.89 | 12050 | 13935 | 13935 |
| 9 | तुअर/अरहर | 16.00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | मिर्ची | 0.20 | 12790 | 12790 | 12790 |
| 11 | सोयाबीन | 202.89 | 1550 | 4970 | 4800 |
प्रदेश भर की मंडियों में 12 दिसंबर को विभिन्न जिंसों और सब्जियों के दाम इस तरह थे…
| Division | District | Mandi | Upaj | Quantity (In Quintal) | Minimum Rate (Rs/Quintal) | Maximum Rate (Rs/Quintal) | Modal Rate (Rs/Quintal) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | अलिराजपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Alirajpur | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 485 | 6000 | 7000 | 6500 |
| इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | अलिराजपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Alirajpur | गेहूं Other – Wheat Other | 214 | 2500 | 2550 | 2550 |
| इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | अलिराजपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Alirajpur | धान Other – Paddy Other | 119 | 1600 | 1600 | 1600 |
| इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | अलिराजपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Alirajpur | मूंगफली Other – Groundnut seed Other | 301 | 5400 | 6000 | 6000 |
| इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | अलिराजपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Alirajpur | सोयाबीन Other – Soyabean Other | 554 | 4720 | 4800 | 4800 |
| इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | जोबट – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jobat | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 1769.1 | 5800 | 7000 | 6800 |
| इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | जोबट – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jobat | गेहूं – Wheat | 20 | 2400 | 2400 | 2400 |
| इन्दौर-Indore | अलीराजपूर-Alirajpur | जोबट – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jobat | सरसों Yellow (Black) – Sarson Yellow (Black) | 412.36 | 4699 | 4900 | 4900 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | अदरक – Ginger | 200 | 3000 | 11000 | 7000 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | अनार Other – Pomogranate Other | 45 | 1500 | 8000 | 4500 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | अमरुद Other – Guava Other | 30 | 400 | 1600 | 1000 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | आलू Potato – Potato | 5175 | 200 | 1000 | 600 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | कुम्हड़ा Other – Pumpkin Other | 98 | 600 | 1200 | 800 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | करेला Other – Bitter Gourd Other | 130 | 1000 | 2500 | 1600 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | केला Other – Banana Other | 180 | 400 | 1200 | 800 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | खीरा – Cucumber | 112 | 600 | 1000 | 800 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | गाजर Other – Carrot Other | 687 | 1000 | 2000 | 1600 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | टमाटर Other – Tomato Other | 774 | 300 | 1600 | 800 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | टिण्डा – Tinda | 25 | 1500 | 3500 | 2500 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | तरबूज Other – Water Melon Other | 80 | 600 | 1200 | 800 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 325 | 100 | 400 | 300 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | पपीता Other – Papaya Other | 360 | 600 | 2000 | 1200 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | प्याज Onion – Onion | 18793 | 420 | 3449 | 2464 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | पालक भाजी – Paalak | 200 | 300 | 600 | 400 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 400 | 600 | 1500 | 1000 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | बैंगन Brinjal – Brinjal | 187 | 200 | 800 | 400 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | भिण्डी – Bhindi | 116 | 2000 | 4000 | 2500 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | मेथी Other – Methi Other | 231 | 1000 | 2000 | 1600 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | मूली Raddish – Raddish | 180 | 400 | 1000 | 600 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | मोसम्बी Other – Mousambi Other | 90 | 1500 | 4000 | 3000 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | लहसुन Other – Garlic Other | 3340 | 1000 | 20765 | 10817 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | लौकी Other – Bottle Gourd Other | 222 | 200 | 600 | 400 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | शिमला मिर्च – Simla Mirch | 200 | 1000 | 2000 | 1600 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | संतरा Orange – Oranges | 120 | 1000 | 2000 | 1600 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | सेब Apple – Apple Apple | 245 | 2000 | 10000 | 5000 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | हरी मटर – Green Peas | 660 | 1000 | 4000 | 2500 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | इंदौर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Indore | हरी मिर्च – Green Chilies | 245 | 1500 | 3000 | 2500 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | गौतमपुरा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Gautampura | सोयाबीन – Soyabean | 181 | 4450 | 5000 | 4500 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | आलू Potato – Potato | 36 | 600 | 1500 | 1000 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | कुम्हड़ा Pumpkin – Pumpkin | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | करेला Bitter Gourd – Bitter Gourd | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | खीरा – Cucumber | 3 | 1200 | 2800 | 2000 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | प्याज Onion – Onion | 10 | 2000 | 3900 | 3000 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 3 | 1200 | 2700 | 2000 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | बैंगन Brinjal – Brinjal | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | भिण्डी – Bhindi | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | लौकी Bottle Gourd – Bottle Gourd | 3 | 1200 | 2600 | 2000 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | शिमला मिर्च – Simla Mirch | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
| इन्दौर-Indore | इन्दौर-Indore | महू (अंबेडकर नगर) – Krishi Upaj Mandi Samiti, Mhow (AmbedkarNagar) | हरी मटर – Green Peas | 2 | 1300 | 2500 | 2000 |
| इन्दौर-Indore | खण्डवा-Khandwa | खंडवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khandwa | आलू Potato – Potato | 150 | 500 | 1200 | 900 |
| इन्दौर-Indore | खण्डवा-Khandwa | खंडवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khandwa | कपास – Cotton | 6563 | 5460 | 6966 | 6700 |
| इन्दौर-Indore | खण्डवा-Khandwa | खंडवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khandwa | करेला Bitter Gourd – Bitter Gourd | 4 | 1000 | 2000 | 1500 |
| इन्दौर-Indore | खण्डवा-Khandwa | खंडवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khandwa | खीरा – Cucumber | 11 | 300 | 500 | 350 |
| इन्दौर-Indore | खण्डवा-Khandwa | खंडवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khandwa | टमाटर Tomato – Tomato Tomato | 35 | 600 | 1800 | 1180 |
| इन्दौर-Indore | खण्डवा-Khandwa | खंडवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khandwa | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 30 | 600 | 1000 | 700 |
| इन्दौर-Indore | खण्डवा-Khandwa | खंडवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khandwa | प्याज Onion – Onion | 1227 | 500 | 2000 | 1000 |
| इन्दौर-Indore | खण्डवा-Khandwa | खंडवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khandwa | पालक भाजी – Paalak | 5 | 500 | 1000 | 700 |
| इन्दौर-Indore | खण्डवा-Khandwa | खंडवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khandwa | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 42 | 500 | 900 | 600 |
| इन्दौर-Indore | खण्डवा-Khandwa | खंडवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khandwa | बैंगन Brinjal – Brinjal | 18 | 600 | 1500 | 1000 |
| इन्दौर-Indore | खण्डवा-Khandwa | खंडवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khandwa | भिण्डी – Bhindi | 6 | 800 | 1750 | 1200 |
| इन्दौर-Indore | खण्डवा-Khandwa | खंडवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khandwa | मेथी Methi – Methi | 5 | 400 | 1000 | 600 |
| इन्दौर-Indore | खण्डवा-Khandwa | खंडवा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Khandwa | लौकी Bottle Gourd – Bottle Gourd | 20 | 350 | 950 | 600 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | कसरावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Kasrawad | गेहूं – Wheat | 87.6 | 2635 | 2650 | 2635 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | कसरावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Kasrawad | गेहूं मिल कवालिटी – Wheat Mill Quality | 419.1 | 2585 | 2635 | 2590 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | कसरावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Kasrawad | मक्का/भुट्टा Yellow – Butta Yellow | 125.25 | 1950 | 1950 | 1950 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | अदरक Other – Ginger Other | 2 | 4000 | 13000 | 8004 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | आलू Other – Potato Other | 22 | 800 | 1400 | 1200 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | कपास – Cotton | 3384 | 5805 | 6920 | 6750 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | करेला Other – Bitter Gourd Other | 3 | 1500 | 2500 | 2000 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | गेहूं Other – Wheat Other | 79 | 2581 | 2855 | 2781 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | टमाटर Other – Tomato Other | 8 | 500 | 1200 | 1000 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 8 | 500 | 800 | 600 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | प्याज Other – Onion Other | 10 | 1500 | 3000 | 2000 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | पालक भाजी – Paalak | 6 | 500 | 1000 | 800 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | फूलगोभी Other – Cauliflower Other | 7 | 700 | 800 | 700 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | भिण्डी – Bhindi | 3 | 1500 | 3500 | 2500 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | मक्का/भुट्टा Yellow – Butta Yellow | 99 | 2065 | 2175 | 2105 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | लहसुन Other – Garlic Other | 2 | 5000 | 10800 | 10000 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | लौकी Other – Bottle Gourd Other | 4 | 1500 | 3000 | 2100 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | सोयाबीन Yellow – Soyabean Yellow | 7 | 4700 | 4700 | 4700 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | बड़वाह – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badwaha | हरी मटर – Green Peas | 5 | 1500 | 3000 | 2000 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | आलू Potato – Potato | 8 | 1600 | 2000 | 1800 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 6024 | 5600 | 6925 | 6895 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | गेहूं – Wheat | 402 | 2515 | 2921 | 2700 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | चना – Chana | 3 | 4855 | 6350 | 6350 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | टमाटर Tomato – Tomato Tomato | 15 | 800 | 1000 | 900 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | डॉलर चना – Dollar Chana | 7 | 4675 | 14975 | 13800 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 5 | 1500 | 2000 | 1600 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | प्याज Onion – Onion | 5 | 2000 | 3000 | 2500 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 3 | 1600 | 2000 | 1800 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | बैंगन Brinjal – Brinjal | 6 | 1200 | 1500 | 1300 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | भिण्डी – Bhindi | 3 | 1700 | 2000 | 1800 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | मिर्ची Red – Chilli Red | 155 | 22000 | 24500 | 23700 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | लौकी Bottle Gourd – Bottle Gourd | 3 | 1600 | 2000 | 1800 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | सोयाबीन – Soyabean | 134 | 4400 | 4830 | 4750 |
| इन्दौर-Indore | खरगोन-Khargone | सनावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Sanawad | हरी मिर्च – Green Chilies | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
| इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | झाबुआ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jhabua | कपास अन्य – Cotton Other | 33.65 | 6700 | 6750 | 6725 |
| इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | झाबुआ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jhabua | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 990.5 | 6450 | 8500 | 7475 |
| इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | झाबुआ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jhabua | धान Dhan – Paddy Dhan | 11.5 | 1700 | 1700 | 1700 |
| इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | झाबुआ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jhabua | मक्का – Maize/Butta | 25 | 1900 | 1900 | 1900 |
| इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | झाबुआ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jhabua | सोयाबीन – Soyabean | 255.5 | 4800 | 4820 | 4810 |
| इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | अदरक – Ginger | 0.5 | 2500 | 2500 | 2500 |
| इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | आलू देशी – Potato Desi | 3.2 | 900 | 1500 | 1175 |
| इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | खीरा – Cucumber | 1.93 | 900 | 1000 | 952 |
| इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | गाजर Carrot – Carrot | 0.65 | 1200 | 1200 | 1200 |
| इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | टमाटर Deshi – Tomato Deshi | 3.2 | 1000 | 1200 | 1050 |
| इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | टमाटर Hybrid – Tomato Hybrid | 2.85 | 1000 | 1200 | 1039 |
| इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | धनिया – Coriander | 4.15 | 1200 | 1600 | 1405 |
| इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 0.5 | 1000 | 1000 | 1000 |
| इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | प्याज Hlybrid – Onion Hlybrid | 0.2 | 1800 | 1800 | 1800 |
| इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | पालक भाजी – Paalak | 3 | 1000 | 1300 | 1213 |
| इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 3.6 | 900 | 1200 | 1033 |
| इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | बैंगन Brinjal – Brinjal | 2.1 | 1100 | 1200 | 1157 |
| इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | भिण्डी – Bhindi | 2.25 | 1000 | 1500 | 1184 |
| इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | मेथी Methi – Methi | 3.45 | 1400 | 1700 | 1454 |
| इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | मूली Raddish – Raddish | 1.6 | 1000 | 1200 | 1106 |
| इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | लहसुन Average – Garlic Average | 1.5 | 2000 | 2500 | 2333 |
| इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | लौकी Bottle Gourd – Bottle Gourd | 2.37 | 900 | 1100 | 1001 |
| इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | हरी मटर – Green Peas | 2.9 | 1500 | 1800 | 1609 |
| इन्दौर-Indore | झाबुआ-Jhabua | पेटलावद – Krishi Upaj Mandi Samiti, Petlawad | हरी मिर्च – Green Chilies | 4.29 | 1200 | 1500 | 1336 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | गंधवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Gandhwani | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 2682 | 6700 | 7100 | 6900 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | गंधवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Gandhwani | गेहूं मिल कवालिटी – Wheat Mill Quality | 779 | 2620 | 2750 | 2690 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | गंधवानी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Gandhwani | मक्का/भुट्टा Yellow – Butta Yellow | 123 | 2200 | 2210 | 2200 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | आलू Potato – Potato | 6 | 1500 | 1700 | 1600 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 1163 | 6480 | 7600 | 7500 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | गेहूं – Wheat | 373 | 2640 | 2725 | 2650 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | टमाटर Tomato – Tomato Tomato | 5 | 3100 | 3300 | 3200 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | डॉलर चना – Dollar Chana | 110 | 15150 | 15800 | 15600 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | प्याज Onion – Onion | 5 | 3580 | 3780 | 3680 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 9 | 1633 | 1833 | 1733 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | भिण्डी – Bhindi | 4 | 1900 | 2100 | 2000 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | मक्का – Maize/Butta | 1041 | 2080 | 2150 | 2125 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | मिर्ची Red – Chilli Red | 127 | 12000 | 20000 | 16000 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | लौकी Bottle Gourd – Bottle Gourd | 5 | 1100 | 1300 | 1200 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | सोयाबीन – Soyabean | 317 | 4500 | 4800 | 4700 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | हरी मटर – Green Peas | 8 | 3463 | 3663 | 3563 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | मनावर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Manawar | हरी मिर्च – Green Chilies | 7 | 3400 | 3600 | 3500 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | आलू Potato – Potato | 10 | 800 | 1200 | 1000 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | कुम्हड़ा Pumpkin – Pumpkin | 5 | 500 | 1000 | 800 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | करेला Bitter Gourd – Bitter Gourd | 5 | 1000 | 1500 | 1200 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | खीरा – Cucumber | 5 | 800 | 1500 | 1000 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | गाजर Carrot – Carrot | 5 | 800 | 1500 | 1000 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | चना चना देशी – Chana Desi | 2 | 5851 | 5851 | 5851 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | टमाटर Deshi – Tomato Deshi | 20 | 400 | 800 | 500 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | डॉलर चना – Dollar Chana | 2 | 12900 | 12900 | 12900 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 10 | 400 | 700 | 500 |
| इन्दौर-Indore | धार-Dhar | राजगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Rajgarh | पालक भाजी – Paalak | 20 | 300 | 600 | 400 |
