मंडी भाव
MANDSAUR MANDI BHAV TODAY: आज के कृषि उपज मंडी मंदसौर के भाव (दिनांक 13 दिसंबर, 2022)

MANDSAUR MANDI BHAV TODAY: नमस्कार किसान भाइयों Betulupdate.com पर आपका स्वागत है। हम आपको मध्यप्रदेश केे मंदसौर जिले के मंडी भाव (MANDSAUR MANDI BHAV) की जानकारी दे रहे है, जिसमें आपको मक्का, गेहूं, सोयाबीन, चना, धनिया, प्याज, अलसी, मक्का/भुुुुुुट्टा, कलौंजी, मसुुुर, धनिया, लहसुन, मैथी, कपास आदि सभी फसलों के भाव की जानकारी मिलेगी।

MANDSAUR MANDI BHAV | आज के मंदसौर मंडी भाव | MANDSAUR MANDI BHAV TODAY 13 Dec 2022
सं.क्र. | फसल | कुल आवक (टन में) | न्यूनतम दर | उचत्तम दर | मॉडल दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सोयाबीन | 156.98 | 1400 | 5517 | 5351 |
| 2 | प्याज | 63.23 | 430 | 1199 | 1060 |
| 3 | गेहूं | 47.58 | 2052 | 5400 | 2550 |
| 4 | अलसी | 37.78 | 5160 | 6140 | 6000 |
| 5 | लहसुन | 26.99 | 240 | 3900 | 600 |
| 6 | मेथीदाना | 5.07 | 4550 | 4850 | 4850 |
| 7 | कलौंजी | 4.29 | 5401 | 11900 | 11900 |
| 8 | चना | 1.64 | 4290 | 4571 | 4571 |
| 9 | धनिया | 0.60 | 5102 | 8721 | 8721 |
| 10 | सरसों | 0.49 | 6200 | 6200 | 6200 |


